6633 Madrid - sufit podwieszany – światło bezpośrednie – dyfuzor opalowy
Rodzaj instalacji
Plafon
Aplikacje użytkowe
Opis
Liniowa oprawa LED, wyróżniająca się jakością materiałów i doskonałą wydajnością świetlną. Rezultat: niezwykle wydajne oświetlenie, zdolne do uzyskania wysokiego oddania barw i ochrony zdrowia oczu, zapewniając duży komfort wizualny. Madrid jest więc w stanie sprostać wszelkim wymaganiom, zarówno funkcjonalnym, jak i projektowym.
Wersje
| Kod | Kod okablowania | kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Kolor | Długość | Szerokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD-D-D | 1.1 kg | 1488 lm - 4000 K - >80 | 11 W | 569 mm | 64 mm | Biały | |
| CLD | 1.1 kg | 1138 lm - 4000 K - >80 | 11 W | 569 mm | 64 mm | Biały | |
| CLD-D-D | 2 kg | 2977 lm - 4000 K - >80 | 24 W | 1169 mm | 64 mm | Biały | |
| CLD | 2 kg | 2673 lm - 4000 K - >80 | 24 W | 1169 mm | 64 mm | Biały | |
| CLD-D-D | 2.7 kg | 3756 lm - 4000 K - >80 | 31 W | 1469 mm | 64 mm | Biały | |
| CLD | 2.7 kg | 3259 lm - 4000 K - >80 | 31 W | 1469 mm | 64 mm | Biały |
Akcesoria
Wymiary
| Szerokość | 64 mm |
| Wysokość | 74 mm |
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.
