6631 Madrid E - DIP SWITCH - podtynkowy - przesłona z opalowego poliwęglanu
Rodzaj instalacji
Do zabudowy
Aplikacje użytkowe
Opis
Liniowa oprawa LED, wyróżniająca się jakością materiałów i doskonałą wydajnością świetlną. Rezultat: niezwykle wydajne oświetlenie, zdolne do uzyskania wysokiego oddania barw i ochrony zdrowia oczu, zapewniając duży komfort wizualny. Madrid jest więc w stanie sprostać wszelkim wymaganiom, zarówno funkcjonalnym, jak i projektowym.
| Kod, diody LED | WTot | K – strumień świetlny – CRI – stopnie | 
|---|---|---|
| 133080-00 | 250 | 9 | 
| 133080-00 | 300 | 11 | 
| 133080-00 | 350 | 13 | 
| 133080-00 | 400 | 15 | 
| 133081-00 | 700 | 26 | 
| 133081-00 | 750 | 28 | 
| 133081-00 | 800 | 30 | 
| 133081-00 | 850 | 32 | 
| 133082-00 | 900 | 34 | 
| 133082-00 | 950 | 36 | 
| 133082-00 | 1000 | 38 | 
| 133082-00 | 1050 | 40 | 
Wersje
| Kod | Kod okablowania | kg | Prąd nominalny | Lumen Output - K - CRI | WTot | Kolor | Długość | Szerokość | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.8 kg | 350 mA | 1488 lm - 4000 K - >80 | 13 W | 586 mm | 84 mm | Biały | |
| CLD | 1.5 kg | 700 mA | 2977 lm - 4000 K - >80 | 26 W | 1146 mm | 84 mm | Biały | |
| CLD | 1.8 kg | 900 mA | 3765 lm - 4000 K - >80 | 34 W | 1426 mm | 84 mm | Biały | 
Akcesoria
Wymiary
| Szerokość | 84 mm | 
| Wysokość | 68 mm | 
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.
