884 Compact CRI95 - DIP SWITCH
Rodzaj instalacji
Do zabudowy
Aplikacje użytkowe
Opis
Nie należy zapominać o oświetleniu pomieszczeń przejściowych (schody, korytarze, wejścia) a także pomieszczeń roboczych (budynki użytku publicznego, biura, hotele i restauracje) ze względów funkcjonalnych i estetycznych. Ale to jeszcze nie wszystko. Jeśli są prawidłowo oświetlone, miejsca przeznaczone do użytku publicznego lub obiekty mieszkalne, zapewniają doskonałe poczucie bezpieczeństwa i komfort.Oprawy punktowe do zabudowy o solidnej konstrukcji i wysokiej jakości, takie, jak oprawy z gamy Compact marki Disano są idealnym rozwiązaniem. Umożliwiają łatwy montaż i dopasowanie do każdego otoczenia, gwarantują najwyższą wydajność oraz długi okres eksploatacji.Aktualnie gama opraw Compact marki Disano została wzbogacona o wersję Compact Dark, zaprojektowaną z przeznaczeniem dla pomieszczeń roboczych: charakteryzuje ją optyka z metalizowanego aluminium zapobiegająca olśnieniu oraz o wysokowydajne diody LED najnowszej generacji.Doskonała jakość światła Led, optymalny współczynnik oddawania barw oraz certyfikat low „low flicker”, który wskazuje stabilną emisję światła o bardzo niskim poziomie migotania.
| Code | Wtot | LED | K - ølm - CRI |
|---|---|---|---|
| 156424-00 | 14 | 450 | 4000K - 1926lm - CRI 95 |
| 156424-00 | 18 | 500 | 4000K - 2385lm - CRI 95 |
| 156424-00 | 20 | 550 | 4000K - 2626lm - CRI 95 |
| 156424-00 | 22 | 600 | 4000K - 2884lm - CRI 95 |
| 156424-39 | 14 | 450 | 3000K - 1854lm - CRI 95 |
| 156424-39 | 18 | 500 | 3000K - 2226lm - CRI 95 |
| 156424-39 | 20 | 550 | 3000K - 2503lm - CRI 95 |
| 156424-39 | 22 | 600 | 3000K - 2729lm - CRI 95 |
| 156425-00 | 25 | 700 | 4000K - 3342lm - CRI 95 |
| 156425-00 | 27 | 750 | 4000K - 3538lm - CRI 95 |
| 156425-00 | 29 | 800 | 4000K - 3775lm - CRI 95 |
| 156425-39 | 25 | 700 | 3000K - 3175lm - CRI 95 |
| 156425-39 | 27 | 750 | 3000K - 3362lm - CRI 95 |
| 156425-39 | 29 | 800 | 3000K - 3586lm - CRI 95 |
Wersje
| Kod | Kod okablowania | kg | Prąd nominalny | Lumen Output - K - CRI | WTot | Kolor | Średnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD-EC | 0.7 kg | 500 mA | 2385 lm - 4000 K - 95 | 18 W | 245 mm | Biały | |
| CLD-E | 1.2 kg | 500 mA | 2385 lm - 4000 K - 95 | 18 W | 245 mm | Biały | |
| CLD | 0.7 kg | 500 mA | 2385 lm - 4000 K - 95 | 18 W | 245 mm | Biały | |
| CLD-EC | 0.7 kg | 500 mA | 2266 lm - 3000 K - 95 | 18 W | 245 mm | Biały | |
| CLD-E | 1.2 kg | 500 mA | 2266 lm - 3000 K - 95 | 18 W | 245 mm | Biały | |
| CLD | 0.7 kg | 500 mA | 2266 lm - 3000 K - 95 | 18 W | 245 mm | Biały | |
| CLD-EC | 0.7 kg | 700 mA | 3342 lm - 4000 K - 95 | 25 W | 245 mm | Biały | |
| CLD-E | 1.2 kg | 700 mA | 3342 lm - 4000 K - 95 | 25 W | 245 mm | Biały | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3134 lm - 4000 K - 95 | 25 W | 245 mm | Biały | |
| CLD-EC | 0.7 kg | 700 mA | 3175 lm - 3000 K - 95 | 25 W | 245 mm | Biały | |
| CLD-E | 1.2 kg | 700 mA | 3175 lm - 3000 K - 95 | 25 W | 245 mm | Biały | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2960 lm - 3000 K - 95 | 25 W | 245 mm | Biały |
Akcesoria
| Nazwa | Opis | |
|---|---|---|
| 590 Adaptery do sprężyn |
Wymiary
| Wysokość | 58 mm |
| Średnica | 245 mm |
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.
