3700 Lucente 2.9 - CCT - POWER - BEAM - ANGLE SWITCH
Rodzaj instalacji
Wiszący
Aplikacje użytkowe
Opis
Lucente 2.9 - PRZEŁĄCZNIK KĄTA CCT / MOCY / WIĄZKI - W jednej obudowie masz kompletną oprawę na każdą potrzebę dzięki możliwości regulacji rozwarcia wiązki światła, z 3 temperaturami barwowymi w dowolnej liczbie przerw w dostawie prądu, zachowując tym samym estetykę ciągłości , różnicując jednocześnie ilość światła: wszystkie wymagania czynią z niej doskonałą oprawę do oświetlenia centrów handlowych czy przestrzeni wystawienniczych.
Kod | Okablowanie | WTot | K - Lumen Output - CRI – Stopnie |
---|---|---|---|
22370035-00 | CLD | 150 | 3000K - 23260lm - CRI>80 - 90° |
22370035-00 | CLD | 150 | 4000K - 24480lm - CRI>80 - 90° |
22370035-00 | CLD | 150 | 6500K - 24480lm - CRI>80 - 90° |
22370035-00 | CLD | 175 | 3000K - 26870lm - CRI>80 - 90° |
22370035-00 | CLD | 175 | 4000K - 28280lm - CRI>80 - 90° |
22370035-00 | CLD | 175 | 6500K - 28280lm - CRI>80 - 90° |
22370035-00 | CLD | 200 | 3000K - 30700lm - CRI>80 - 90° |
22370035-00 | CLD | 200 | 4000K - 32320lm - CRI>80 - 90° |
22370035-00 | CLD | 200 | 6500K - 32320lm - CRI>80 - 90° |
Wersje
Kod | Kod okablowania | kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Kolor |
---|---|---|---|---|---|
CLD | 2.3 kg | 24000 lm - 4000 K - >80 | 150 W | Grafitowy |
Wymiary
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.