Micro Liset - cylindrical with lenses - PROFESSIONAL
Rodzaj instalacji
Wiszący
Aplikacje użytkowe
Opis
Micro Liset - cylindrical with lenses - PROFESSIONAL
Wersje
| Kod | Kod okablowania | kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Kolor | Średnica | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD-S+L | 1 kg | 2669 lm - 3000 K - >80 | 22 W | 43 mm | Biały | |
| CLD-D-D | 1 kg | 2669 lm - 3000 K - >80 | 22 W | 43 mm | Biały | |
| CLD-D-D | 1 kg | 2809 lm - 4000 K - >80 | 22 W | 43 mm | Biały | |
| CLD-S+L | 1 kg | 2809 lm - 4000 K - >80 | 22 W | 43 mm | Biały | |
| CLD-S+L | 1.5 kg | 2379 lm - 3000 K - >80 | 22 W | 43 mm | Biały | |
| CLD-D-D | 1.5 kg | 2739 lm - 3000 K - >80 | 22 W | 43 mm | Biały | |
| CLD-D-D | 1.5 kg | 2883 lm - 4000 K - >80 | 22 W | 43 mm | Biały | |
| CLD-S+L | 1.5 kg | 2883 lm - 4000 K - >80 | 22 W | 43 mm | Biały | 
Akcesoria
Wymiary
| Średnica | 43 mm | 
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.
