Micro Liset - cylindrical with lenses - PROFESSIONAL
Rodzaj instalacji
Wiszący
Aplikacje użytkowe
Opis
Micro Liset - cylindrical with lenses - PROFESSIONAL
Wersje
Kod | Kod okablowania | kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Kolor |
---|---|---|---|---|---|
CLD-S+L | 1 kg | 2280 lm - 3000 K - >80 | 22 W | Biały | |
CLD-D-D | 1 kg | 2280 lm - 3000 K - >80 | 22 W | Biały | |
CLD-D-D | 1 kg | 2400 lm - 4000 K - >80 | 22 W | Biały | |
CLD-S+L | 1 kg | 2400 lm - 4000 K - >80 | 22 W | Biały | |
CLD-S+L | 1.5 kg | 2375 lm - 3000 K - >80 | 22 W | Biały | |
CLD-D-D | 1.5 kg | 2375 lm - 3000 K - >80 | 22 W | Biały | |
CLD-D-D | 1.5 kg | 2500 lm - 4000 K - >80 | 22 W | Biały | |
CLD-S+L | 1.5 kg | 2500 lm - 4000 K - >80 | 22 W | Biały |
Akcesoria
Wymiary
Średnica | 43 mm |
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.