New iSpot Comfort 2 - CCT DIP SWITCH
Rodzaj instalacji
Do zabudowy
Aplikacje użytkowe
Opis
regulacja za pomocą dip-switcha: urządzenie wyposażone jest w sterownik ze zintegrowanym dip-switchem do ustawiania prądu wyjściowego; w ten sposób można dobrać idealny strumień świetlny dla każdego projektu oświetleniowego.Możliwość wyboru prądu zasilania diod LED pozwala zawsze dysponować mocą odpowiednią do konkretnych warunków projektowych. Wybór niższego prądu zwiększy wydajność, a co za tym idzie, poprawi oszczędność energii, natomiast przy wyższym prądzie uzyskasz więcej światła i będzie możliwe zmniejszenie liczby opraw.Główną cechą tego urządzenia jest technologia „zmiany cienia”: za pomocą zintegrowanego standardowego selektora umieszczonego na korpusie można wybrać preferowaną temperaturę barwową (2700K-3000K-4000K), dostosowując się w ten sposób do większości instalacji.
Kod | Okablowanie | LED | WTot | K - Lumen Output - CRI – Stopnie |
---|---|---|---|---|
22168110-00 | CLD | 90 | 4.5 | 2700K - 360lm - CRI>90 - 40° |
22168110-00 | CLD | 140 | 6 | 2700K – 540lm - CRI>90 - 40° |
22168110-00 | CLD | 190 | 8 | 2700K - 760lm - CRI>90 - 40° |
22168110-00 | CLD | 240 | 10 | 2700K - 860lm - CRI>90 - 40° |
22168110-00 | CLD | 90 | 4.5 | 3000K - 360lm - CRI>90 - 40° |
22168110-00 | CLD | 140 | 6 | 3000K - 540lm - CRI>90 - 40° |
22168110-00 | CLD | 190 | 8 | 3000K - 760lm - CRI>90 - 40° |
22168110-00 | CLD | 240 | 10 | 3000K - 860lm - CRI>90 - 40° |
22168110-00 | CLD | 90 | 4.5 | 4000K - 380lm - CRI>90 - 40° |
22168110-00 | CLD | 140 | 6 | 4000K - 620lm - CRI>90 - 40° |
22168110-00 | CLD | 190 | 8 | 4000K - 800lm - CRI>90 - 40° |
22168110-00 | CLD | 240 | 10 | 4000K - 900lm - CRI>90 - 40° |
22168130-00 | CLD | 90 | 4.5 | 2700K - 300lm - CRI>90 - 40° |
22168130-00 | CLD | 140 | 6 | 2700K – 460lm - CRI>90 - 40° |
22168130-00 | CLD | 190 | 8 | 2700K - 620lm - CRI>90 - 40° |
22168130-00 | CLD | 240 | 10 | 2700K - 730lm - CRI>90 - 40° |
22168130-00 | CLD | 90 | 4.5 | 3000K - 300lm - CRI>90 - 40° |
22168130-00 | CLD | 140 | 6 | 3000K - 460lm - CRI>90 - 40° |
22168130-00 | CLD | 190 | 8 | 3000K - 620lm - CRI>90 - 40° |
22168130-00 | CLD | 240 | 10 | 3000K - 730lm - CRI>90 - 40° |
22168130-00 | CLD | 90 | 4.5 | 4000K – 325lm - CRI>90 - 40° |
22168130-00 | CLD | 140 | 6 | 4000K - 530lm - CRI>90 - 40° |
22168130-00 | CLD | 190 | 8 | 4000K - 650lm - CRI>90 - 40° |
22168130-00 | CLD | 240 | 10 | 4000K - 760lm - CRI>90 - 40° |
Wersje
Kod | Kod okablowania | kg | Prąd nominalny | Lumen Output - K - CRI | Kąt wiązki | WTot | Kolor | Średnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.2 kg | 190 mA | 800 lm - 4000 K - >90 | 40 ° | 8 W | 82 mm | Biały | |
CLD | 0.2 kg | 190 mA | 650 lm - 4000 K - >90 | 40 ° | 8 W | 82 mm | Czarny |
Akcesoria
Nazwa | Opis | |
---|---|---|
EM Zestaw Q | ||
Linka bezpieczeństwa |
Wymiary
Wysokość | 82 mm |
Średnica | 82 mm |
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.