Milano big - UGR<19 - CCT DIP SWITCH
Rodzaj instalacji
Do zabudowy
Aplikacje użytkowe
Opis
Dobre oświetlenie zapewnia prawidłowy odczyt otoczenia i pozwala na godne życie w nim.W tych warunkach narodził się projektor do wbudowania Milano, idealny do szybkiej i niedrogiej instalacji w każdym środowisku wystawowym, aby zaspokoić wszelkie potrzeby w zakresie sztucznego światła w projektowaniu wnętrz.
| Kod | Okablowanie | LED | WTot | K - Lumen Output - CRI – Stopnie | 
|---|---|---|---|---|
| 22083002-00 | CLD | 500 | 19 | 3000K - 2052lm - CRI>80 - 62° | 
| 22083002-00 | CLD | 550 | 21 | 3000K - 2251lm - CRI>80 - 62° | 
| 22083002-00 | CLD | 600 | 23 | 3000K - 2437lm - CRI>80 - 62° | 
| 22083002-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K - 2791lm - CRI>80 - 62° | 
| 22083002-00 | CLD | 500 | 19 | 4000K - 2160lm - CRI>80 - 62° | 
| 22083002-00 | CLD | 550 | 21 | 4000K - 2370lm - CRI>80 - 62° | 
| 22083002-00 | CLD | 600 | 23 | 4000K - 2566lm - CRI>80 - 62° | 
| 22083002-00 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2938lm - CRI>80 - 62° | 
| 22083002-00 | CLD | 500 | 19 | 6000K - 2106lm - CRI>80 - 62° | 
| 22083002-00 | CLD | 550 | 21 | 6000K - 2311lm - CRI>80 - 62° | 
| 22083002-00 | CLD | 600 | 23 | 6000K - 2501lm - CRI>80 - 62° | 
| 22083002-00 | CLD | 700 | 26 | 6000K - 2864lm - CRI>80 - 62° | 
| 22083001-00 | CLD | 800 | 31 | 3000K - 3082lm - CRI>80 - 62° | 
| 22083001-00 | CLD | 850 | 33 | 3000K - 3236lm - CRI>80 - 62° | 
| 22083001-00 | CLD | 900 | 35 | 3000K - 3447lm - CRI>80 - 62° | 
| 22083001-00 | CLD | 800 | 31 | 4000K - 3245lm - CRI>80 - 62° | 
| 22083001-00 | CLD | 850 | 33 | 4000K - 3406lm - CRI>80 - 62° | 
| 22083001-00 | CLD | 900 | 35 | 4000K - 3629lm - CRI>80 - 62° | 
| 22083001-00 | CLD | 800 | 31 | 6000K - 3163lm - CRI>80 - 62° | 
| 22083001-00 | CLD | 850 | 33 | 6000K - 3321lm - CRI>80 - 62° | 
| 22083001-00 | CLD | 900 | 35 | 6000K - 3538lm - CRI>80 - 62° | 
Wersje
| Kod | Kod okablowania | kg | Prąd nominalny | Lumen Output - K - CRI | Kąt wiązki | WTot | Kolor | Średnica | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.5 kg | 800 mA | 3245 lm - 4000 K - >80 | 62 ° | 31 W | 232 mm | Biały | |
| CLD | 0.5 kg | 600 mA | 2566 lm - 4000 K - >80 | 62 ° | 23 W | 232 mm | Biały | 
Akcesoria
| Nazwa | Opis | |
|---|---|---|
| EM Zestaw R | ||
| Linka bezpieczeństwa | 
Wymiary
| Wysokość | 109 mm | 
| Średnica | 232 mm | 
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.
