New iSpot Comfort 3 - CCT DIP SWITCH
Rodzaj instalacji
Do zabudowy
Aplikacje użytkowe
Opis
regulacja za pomocą dip-switcha: urządzenie wyposażone jest w sterownik ze zintegrowanym dip-switchem do ustawiania prądu wyjściowego; w ten sposób można dobrać idealny strumień świetlny dla każdego projektu oświetleniowego.Możliwość wyboru prądu zasilania diod LED pozwala zawsze dysponować mocą odpowiednią do konkretnych warunków projektowych. Wybór niższego prądu zwiększy wydajność, a co za tym idzie, poprawi oszczędność energii, natomiast przy wyższym prądzie uzyskasz więcej światła i będzie możliwe zmniejszenie liczby opraw.Główną cechą tego urządzenia jest technologia „zmiany cienia”: za pomocą zintegrowanego standardowego selektora umieszczonego na korpusie można wybrać preferowaną temperaturę barwową (2700K-3000K-4000K), dostosowując się w ten sposób do większości instalacji.
Kod | Okablowanie | LED | WTot | K - Lumen Output - CRI – Stopnie |
---|---|---|---|---|
22168210-00 | CLD | 90 | 4.5 | 2700K - 340lm - CRI>90 - 40° |
22168210-00 | CLD | 140 | 6 | 2700K – 520lm - CRI>90 - 40° |
22168210-00 | CLD | 190 | 8 | 2700K - 720lm - CRI>90 - 40° |
22168210-00 | CLD | 240 | 10 | 2700K - 830lm - CRI>90 - 40° |
22168210-00 | CLD | 90 | 4.5 | 3000K - 340lm - CRI>90 - 40° |
22168210-00 | CLD | 140 | 6 | 3000K - 520lm - CRI>90 - 40° |
22168210-00 | CLD | 190 | 8 | 3000K - 720lm - CRI>90 - 40° |
22168210-00 | CLD | 240 | 10 | 3000K - 830lm - CRI>90 - 40° |
22168210-00 | CLD | 90 | 4.5 | 4000K - 360lm - CRI>90 - 40° |
22168210-00 | CLD | 140 | 6 | 4000K - 550lm - CRI>90 - 40° |
22168210-00 | CLD | 190 | 8 | 4000K - 760lm - CRI>90 - 40° |
22168210-00 | CLD | 240 | 10 | 4000K - 870lm - CRI>90 - 40° |
22168230-00 | CLD | 90 | 4.5 | 2700K - 290lm - CRI>90 - 40° |
22168230-00 | CLD | 140 | 6 | 2700K – 440lm - CRI>90 - 40° |
22168230-00 | CLD | 190 | 8 | 2700K - 600lm - CRI>90 - 40° |
22168230-00 | CLD | 240 | 10 | 2700K - 710lm - CRI>90 - 40° |
22168230-00 | CLD | 90 | 4.5 | 3000K - 290lm - CRI>90 - 40° |
22168230-00 | CLD | 140 | 6 | 3000K - 440lm - CRI>90 - 40° |
22168230-00 | CLD | 190 | 8 | 3000K - 600lm - CRI>90 - 40° |
22168230-00 | CLD | 240 | 10 | 3000K - 710lm - CRI>90 - 40° |
22168230-00 | CLD | 90 | 4.5 | 4000K – 310lm - CRI>90 - 40° |
22168230-00 | CLD | 140 | 6 | 4000K - 460lm - CRI>90 - 40° |
22168230-00 | CLD | 190 | 8 | 4000K - 640lm - CRI>90 - 40° |
22168230-00 | CLD | 240 | 10 | 4000K - 740lm - CRI>90 - 40° |
Wersje
Kod | Kod okablowania | kg | Prąd nominalny | Lumen Output - K - CRI | Kąt wiązki | WTot | Kolor | Średnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.2 kg | 190 mA | 760 lm - 4000 K - >90 | 40 ° | 8 W | 92 mm | Biały | |
CLD | 0.2 kg | 190 mA | 640 lm - 4000 K - >90 | 40 ° | 8 W | 92 mm | Czarny |
Akcesoria
Nazwa | Opis | |
---|---|---|
EM Zestaw Q | ||
Linka bezpieczeństwa |
Wymiary
Wysokość | 97 mm |
Średnica | 92 mm |
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.