Office 2 Dark - DIP SWITCH
Rodzaj instalacji
Do zabudowy
Aplikacje u偶ytkowe
Opis
Rodzina opraw zaprojektowanych z my艣l膮 o po艂膮czeniu du偶ej oszcz臋dno艣ci energii z doskona艂膮 jako艣ci膮 emitowanego 艣wiat艂a, spe艂niaj膮cych r贸偶norodne potrzeby w zakresie bezpiecze艅stwa i konserwacji. Konstrukcja urz膮dzenia jest niezwykle prosta i funkcjonalna.
| Code | LED | TotW | K - Lumen Output - CRI | UGR |
|---|---|---|---|---|
| 22152577-00/39 | 600 | 21 | 4000K - 2550lm - CRI>90 | UGR<19 |
| 22152577-00/39 | 650 | 23 | 4000K - 2741lm - CRI>90 | UGR<19 |
| 22152577-00/39 | 700 | 25 | 4000K - 2920lm - CRI>90 | UGR<19 |
| 22152577-00/39 | 800 | 29 | 4000K - 3206lm - CRI>90 | UGR<19 |
| 22152577-00/39 | 600 | 21 | 3000K - 2422lm - CRI>90 | UGR<19 |
| 22152577-00/39 | 650 | 23 | 3000K - 2604lm - CRI>90 | UGR<19 |
| 22152577-00/39 | 700 | 25 | 3000K - 2774lm - CRI>90 | UGR<19 |
| 22152577-00/39 | 800 | 29 | 3000K - 3046lm - CRI>90 | UGR<19 |
| 22152578-00/39 | 900 | 33 | 4000K - 3591lm - CRI>90 | UGR<19 |
| 22152578-00/39 | 950 | 35 | 4000K - 3748lm - CRI>90 | UGR<19 |
| 22152578-00/39 | 1050 | 38 | 4000K - 4028lm - CRI>90 | UGR<19 |
| 22152578-00/39 | 900 | 33 | 3000K - 3412lm - CRI>90 | UGR<19 |
| 22152578-00/39 | 950 | 35 | 3000K - 3561lm - CRI>90 | UGR<19 |
| 22152578-00/39 | 1050 | 38 | 3000K - 3827lm - CRI>90 | UGR<19 |
Wersje
| Kod | Kod okablowania | kg | Pr膮d nominalny | Lumen Output - K - CRI | WTot | Kolor | 艢rednica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 1 kg | 600 mA | 2550 lm - 4000 K - >90 | 21 W | 245 mm | Aluminium | |
| CLD | 1 kg | 600 mA | 2422 lm - 3000 K - >90 | 21 W | 245 mm | Aluminium | |
| CLD | 1 kg | 1050 mA | 4028 lm - 4000 K - >90 | 38 W | 245 mm | Aluminium | |
| CLD | 1 kg | 1050 mA | 3827 lm - 3000 K - >90 | 38 W | 245 mm | Aluminium |
Akcesoria
| Nazwa | Opis | |
|---|---|---|
| EM Zestaw R | ||
| Linka bezpiecze艅stwa |
Wymiary
| Wysoko艣膰 | 200 mm |
| 艢rednica | 245 mm |
Podana warto艣膰 strumienia 艣wietlnego wskazuje warto艣膰 strumienia na wyj艣ciu z oprawy, z tolerancj膮 卤 10% w stosunku do podanej warto艣ci. Wtot wskazuje ca艂kowit膮 moc pobieran膮 przez system i nie przekracza 10% podanej warto艣ci.
