Jet 230 - IP65
Rodzaj instalacji
Do zabudowy
Aplikacje użytkowe
Opis
Jet 230 - IP65
Wersje
Kod | Kod okablowania | kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Kolor | Średnica |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 2.4 kg | 5584 lm - 4000 K - >90 | 46 W | 230 mm | Biały | |
CLD-E | 2.9 kg | 5304 lm - 3000 K - >90 | 50 W | 230 mm | Biały | |
CLD-E | 2.9 kg | 5584 lm - 4000 K - >90 | 46 W | 230 mm | Biały | |
CLD-D-D | 2.4 kg | 5584 lm - 4000 K - >90 | 46 W | 230 mm | Biały | |
CLD-D-D | 2.4 kg | 5304 lm - 3000 K - >90 | 46 W | 230 mm | Biały | |
CLD | 2.4 kg | 5304 lm - 3000 K - >90 | 46 W | 230 mm | Biały |
Akcesoria
Nazwa | Opis | |
---|---|---|
Linka bezpieczeństwa |
Wymiary
Wysokość | 110 mm |
Średnica | 230 mm |
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.