Honey ø120 - UGR<19 - CCT - DIP SWITCH
Rodzaj instalacji
Do zabudowy
Aplikacje użytkowe
Opis
Rodzina opraw Honey do wpuszczania/montażu sufitowego została stworzona, aby sprostać najbardziej wyrafinowanym potrzebom współczesnego projektowania architektonicznego. Charakteryzująca się precyzyjną optyką geometryczną i szeroką gamą kolorowych wykończeń, linia ta stanowi idealną syntezę zaawansowanej technologii i estetyki szytej na miarę.Każda oprawa została zaprojektowana tak, aby łatwo integrować się z różnymi kontekstami (handel detaliczny, komercyjny, publiczny, kulturalny itp.), oferując konfigurowalne rozwiązania pod względem oświetlenia, kształtu i koloru. Optyka geometryczna gwarantuje kontrolowaną i elastyczną dystrybucję światła, podczas gdy kolorowe wykończenia zapewniają całkowitą swobodę kompozycyjną, wzmacniając materiały i architekturę otaczającego środowiska.
| Code | Wtot | LED | K - Lumen Output - CRI | 
|---|---|---|---|
| 22130310-00 | 8 | 200 | 2700K - 799lm - CRI>90 | 
| 22130310-00 | 10 | 250 | 2700K - 974lm - CRI>90 | 
| 22130310-00 | 12 | 300 | 2700K - 1138lm - CRI>90 | 
| 22130310-00 | 8 | 200 | 3000K - 902lm - CRI>90 | 
| 22130310-00 | 10 | 250 | 3000K - 1116m - CRI>90 | 
| 22130310-00 | 12 | 300 | 3000K - 1315lm - CRI>90 | 
| 22130310-00 | 8 | 200 | 4000K - 923lm - CRI>90 | 
| 22130310-00 | 10 | 250 | 4000K - 1123lm - CRI>90 | 
| 22130310-00 | 12 | 300 | 4000K - 1348lm - CRI>90 | 
| 22130311-00 | 8 | 200 | 2700K - 593lm - CRI>90 | 
| 22130311-00 | 10 | 250 | 2700K - 708lm - CRI>90 | 
| 22130311-00 | 12 | 300 | 2700K - 827lm - CRI>90 | 
| 22130311-00 | 8 | 200 | 3000K - 668lm - CRI>90 | 
| 22130311-00 | 10 | 250 | 3000K - 812lm - CRI>90 | 
| 22130311-00 | 12 | 300 | 3000K - 956lm - CRI>90 | 
| 22130311-00 | 8 | 200 | 4000K - 684lm - CRI>90 | 
| 22130311-00 | 10 | 250 | 4000K - 816lm - CRI>90 | 
| 22130311-00 | 12 | 300 | 4000K - 979lm - CRI>90 | 
| 22130312-00 | 8 | 200 | 2700K - 775lm - CRI>90 | 
| 22130312-00 | 10 | 250 | 2700K - 945lm - CRI>90 | 
| 22130312-00 | 12 | 300 | 2700K - 1104lm - CRI>90 | 
| 22130312-00 | 8 | 200 | 3000K - 875lm - CRI>90 | 
| 22130312-00 | 10 | 250 | 3000K - 1083lm - CRI>90 | 
| 22130312-00 | 12 | 300 | 3000K - 1276lm - CRI>90 | 
| 22130312-00 | 8 | 200 | 4000K - 895lm - CRI>90 | 
| 22130312-00 | 10 | 250 | 4000K - 1089lm - CRI>90 | 
| 22130312-00 | 12 | 300 | 4000K - 1307lm - CRI>90 | 
| 22130313-00 | 8 | 200 | 2700K - 815lm - CRI>90 | 
| 22130313-00 | 10 | 250 | 2700K - 994lm - CRI>90 | 
| 22130313-00 | 12 | 300 | 2700K - 1161lm - CRI>90 | 
| 22130313-00 | 8 | 200 | 3000K - 920lm - CRI>90 | 
| 22130313-00 | 10 | 250 | 3000K - 1139lm - CRI>90 | 
| 22130313-00 | 12 | 300 | 3000K - 1342lm - CRI>90 | 
| 22130313-00 | 8 | 200 | 4000K - 941lm - CRI>90 | 
| 22130313-00 | 10 | 250 | 4000K - 1145lm - CRI>90 | 
| 22130313-00 | 12 | 300 | 4000K - 1374lm - CRI>90 | 
Wersje
| Kod | Kod okablowania | kg | Prąd nominalny | Lumen Output - K - CRI | WTot | Kolor | Średnica | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.3 kg | 250 mA | 1123 lm - 4000 K - >90 | 10 W | 120 mm | Biały | |
| CLD | 0.3 kg | 250 mA | 816 lm - 4000 K - >90 | 10 W | 120 mm | Czarny | |
| CLD | 0.3 kg | 250 mA | 1089 lm - 4000 K - >90 | 10 W | 120 mm | Biały | |
| CLD | 0.3 kg | 250 mA | 1145 lm - 4000 K - >90 | 10 W | 120 mm | Chrom | 
Akcesoria
| Nazwa | Opis | |
|---|---|---|
| Linka bezpieczeństwa | ||
| EM Zestaw R | 
Wymiary
| Wysokość | 32 mm | 
| Średnica | 120 mm | 
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.
