Focus SLIM Drone 5.0 - DIP SWITCH
Rodzaj instalacji
Wiszący
Aplikacje użytkowe
Opis
Gama reflektorów Focus zwiększa się wraz z wprowadzeniem serii o nazwie Drone. Kreowanie optymalnego oświetlenia otoczenia, realizowanie spersonalizowanej i efektownej scenografii oraz doskonałe wyeksponowanie prezentowanych towarów. To tylko niektóre z możliwości oferowanych projektantom instalacji oświetleniowych przez innowacyjną oprawę Focus, która skupia wszystkie zalety wysokowydajnej i nowoczesnej technologii oświetleniowej. Łatwość obsługi łączy się z doskonałą wydajnością, zapewniając emisję światła niezwykłej jakości, umożliwiającą kreowanie przyjemnej i atrakcyjnej atmosfery w każdym miejscu instalacji.Ta nowa seria realizowana w różnych rozmiarach, z wyposażeniem w trzy rodzaje wiązki, jest standardowo wyposażona w rewolucyjny sterownik DIP switch, który umożliwia uzyskiwanie idealnego światła w każdym projekcie oświetleniowym, a przy tym w bardzo prosty sposób. Tak naprawdę, przy pomocy tylko jednego kodu, system ten zapewnia instalatorowi bardzo szeroki wybór oddany do jego dyspozycji w magazynie. Wybór zasilania Led dostosowany do własnych potrzeb gwarantuje zawsze możliwość dopasowania mocy odpowiedniej dla określonych warunków projektowych. Wybór niższych wartości prądowych powoduje wzrost wydajności, a w związku z tym zapewnia większą oszczędność energii. Natomiast przy wyższych wartościach prądu uzyskiwane jest silniejsze oświetlenie, które umożliwia zredukowanie ilości zastosowanych opraw.
Kod | Okablowanie | mA | WTot | K — strumień świetlny — CRI — stopnie |
---|---|---|---|---|
22072110-00 | CLD | 490 | 18 | 3000K – 4x548lm - CRI92 - 22° |
22072110-00 | CLD | 550 | 20 | 3000K – 4x604lm - CRI92 - 22° |
22072110-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K – 4x657lm - CRI92 - 22° |
22072130-00 | CLD | 490 | 18 | 3000K - 4x548lm - CRI92 - 22° |
22072130-00 | CLD | 550 | 20 | 3000K - 4x604lm - CRI92 - 22° |
22072130-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K - 4x657lm - CRI92 - 22° |
22072111-00 | CLD | 490 | 18 | 3000K – 4x537lm - CRI92 - 37° |
22072111-00 | CLD | 550 | 20 | 3000K – 4x592lm - CRI92 - 37° |
22072111-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K – 4x644lm - CRI92 - 37° |
22072131-00 | CLD | 490 | 18 | 3000K - 4x537lm - CRI92 - 37° |
22072131-00 | CLD | 550 | 20 | 3000K - 4x592lm - CRI92 - 37° |
22072131-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K - 4x644lm - CRI92 - 37° |
22072112-00 | CLD | 490 | 18 | 3000K – 4x532lm - CRI92 - 55° |
22072112-00 | CLD | 550 | 20 | 3000K – 4x586lm - CRI92 - 55° |
22072112-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K – 4x637lm - CRI92 - 55° |
22072132-00 | CLD | 490 | 18 | 3000K - 4x532lm - CRI92 - 55° |
22072132-00 | CLD | 550 | 20 | 3000K - 4x536lm - CRI92 - 55° |
22072132-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K - 4x637lm - CRI92 - 55° |
22072110-68 | CLD | 490 | 18 | 4000K - 4x575lm - CRI92 - 22° |
22072110-68 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 4x635lm - CRI92 - 22° |
22072110-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 4x690lm - CRI92 - 22° |
22072130-68 | CLD | 490 | 18 | 4000K - 4x575lm - CRI92 - 22° |
22072130-68 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 4x635lm - CRI92 - 22° |
22072130-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 4x690lm - CRI92 - 22° |
22072111-68 | CLD | 490 | 18 | 4000K - 4x564lm - CRI92 - 37° |
22072111-68 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 4x622lm - CRI92 - 37° |
22072111-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 4x676lm - CRI92 - 37° |
22072131-68 | CLD | 490 | 18 | 4000K - 4x564lm - CRI92 - 37° |
22072131-68 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 4x622lm - CRI92 - 37° |
22072131-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 4x676lm - CRI92 - 37° |
22072112-68 | CLD | 490 | 18 | 4000K - 4x558lm - CRI92 - 55° |
22072112-68 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 4x603lm - CRI92 - 55° |
22072112-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 4x669lm - CRI92 - 55° |
22072132-68 | CLD | 490 | 18 | 4000K - 4x558lm - CRI92 - 55° |
22072132-68 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 4x603lm - CRI92 - 55° |
22072132-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 4x669lm - CRI92 - 55° |
Wersje
Kod | Kod okablowania | kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Kolor |
---|---|---|---|---|---|
CLD | 1.5 kg | 2588 lm - 3000 K - 92 | 22 W | Biały | |
CLD | 1.5 kg | 2760 lm - 4000 K - 92 | 22 W | Biały | |
CLD | 1.5 kg | 2576 lm - 3000 K - 92 | 22 W | Biały | |
CLD | 1.5 kg | 2704 lm - 4000 K - 92 | 22 W | Biały | |
CLD | 1.5 kg | 2548 lm - 3000 K - 92 | 22 W | Biały | |
CLD | 1.5 kg | 2676 lm - 4000 K - 92 | 22 W | Biały | |
CLD | 1.5 kg | 2588 lm - 3000 K - 92 | 22 W | Biały | |
CLD | 1.5 kg | 2760 lm - 4000 K - 92 | 22 W | Biały | |
CLD | 1.5 kg | 2576 lm - 3000 K - 92 | 22 W | Biały | |
CLD | 1.5 kg | 2704 lm - 4000 K - 92 | 22 W | Biały | |
CLD | 1.5 kg | 2548 lm - 3000 K - 92 | 22 W | Biały | |
CLD | 1.5 kg | 2676 lm - 4000 K - 92 | 22 W | Biały |
Wymiary
Długość | 240 mm |
Szerokość | 240 mm |
Wysokość | 60 mm |
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.