1480 słup stalowy stożkowy z podstawą
Opis
1480 słup stalowy stożkowy z podstawą
Kod | kg | Kolor | Długość całkowita |
---|---|---|---|
25 kg | Grey | 3000 mm | |
25 kg | Grey | 3000 mm | |
30.8 kg | Grey | 4000 mm | |
30.8 kg | Grey | 4000 mm | |
39 kg | Grey | 5000 mm | |
39 kg | Grey | 5000 mm | |
54 kg | Grey | 6000 mm | |
54 kg | Grey | 6000 mm | |
25 kg | Grafitowy | 3000 mm | |
25 kg | Grafitowy | 3000 mm | |
30.8 kg | Grafitowy | 4000 mm | |
30.8 kg | Grafitowy | 4000 mm | |
39 kg | Grafitowy | 5000 mm | |
39 kg | Grafitowy | 5000 mm | |
54 kg | Grafitowy | 6000 mm | |
54 kg | Grafitowy | 6000 mm | |
70 kg | Grey | 7000 mm | |
70 kg | Grey | 7000 mm | |
70 kg | Grafitowy | 7000 mm | |
70 kg | Grafitowy | 7000 mm | |
85 kg | Grey | 8000 mm | |
85 kg | Grey | 8000 mm | |
85 kg | Grafitowy | 8000 mm | |
85 kg | Grafitowy | 8000 mm | |
70 kg | Antracyt | 7000 mm | |
85 kg | Antracyt | 8000 mm | |
25 kg | Antracyt | 3000 mm | |
30.8 kg | Antracyt | 4000 mm | |
39 kg | Antracyt | 5000 mm | |
54 kg | Antracyt | 6000 mm |
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.