3461 Denia PRO 2 - LW - L-H>1
Rodzaj instalacji
Montaż na szczycie słupa i boczny
Aplikacje użytkowe
Opis
Oświetlenie miejskie wysokowydajne, ekologiczne i obsługiwane przy pomocy najbardziej zaawansowanych technologii cyfrowych. Zgodnie z nowymi wymogami gospodarki green economy, Disano oferuje szeroki wybór rozwiązań, umożliwiających dostarczenie na ulicach zalet inteligentnego światła, w połączeniu z wyszukanym designem Made in Italy. Stale aktualizowana gama opraw zalecana jest dla dróg bardziej bezpiecznych, mniej zanieczyszczających otoczenie i gwarantujących wysokowydajne oświetlenie.Oprawy oświetleniowe zaprojektowane i skonstruowane w celu zagwarantowania długiego okresu eksploatacji, dzięki wysokiej jakości zastosowanych materiałów, powłoce odpornej na agresywne czynniki środowiskowe oraz urządzeniom zabezpieczającym obwody elektryczne.Denia skupia wszystkie te cechy. Wysokiej jakości oprawy strugoszczelne, stworzone z myślą o uzyskiwaniu najlepszych możliwie parametrów LED na drogach i rozległych obszarach, a także w oświetleniu miejskim. Specjalnie zaprojektowana optyka oraz krzywe fotometryczne sprawiają, że te urządzenia są niezwykle wszechstronne, zapewniają doskonałe wyniki na wszystkich rodzajach dróg, parkingach, przejściach dla pieszych oraz we wszystkich pozostałych obszarach, w których wymagane jest skupianie światła.Dodatkowo w oprawach Denia można wybierać pomiędzy mniejszą ilością prądu, pozwalającą na zredukowany pobór mocy i większą ilością prądu, która zwiększa ilość oświetlenia i redukuje liczbę zastosowanych opraw. Dla całej gamy opraw mogą być instalowane w urządzeniach różne systemy sterowania strumieniem świetlnym i zużywaną energią: Programowalny dławik dwudzielny, zasilacze z transmisją fal, gniazda NEMA i Zhaga o różnych zmiennych.
Wersje
Kod | Kod okablowania | kg | Prąd nominalny | Lumen Output - K - CRI | WTot | Kolor |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 6.5 kg | 175 mA | 7990 lm - 4000 K - >70 | 49 W | Szary/Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 200 mA | 9003 lm - 4000 K - >70 | 56 W | Szary/Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 230 mA | 10301 lm - 4000 K - >70 | 65 W | Szary/Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 250 mA | 11157 lm - 4000 K - >70 | 71 W | Szary/Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 175 mA | 7990 lm - 4000 K - >70 | 49 W | Szary/Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 175 mA | 7551 lm - 3000 K - >70 | 49 W | Szary/Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 200 mA | 8508 lm - 3000 K - >70 | 56 W | Szary/Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 230 mA | 9734 lm - 3000 K - >70 | 65 W | Szary/Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 250 mA | 10543 lm - 3000 K - >70 | 71 W | Szary/Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 175 mA | 7551 lm - 3000 K - >70 | 49 W | Szary/Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 200 mA | 12004 lm - 4000 K - >70 | 75 W | Szary/Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 235 mA | 14020 lm - 4000 K - >70 | 88 W | Szary/Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 270 mA | 16080 lm - 4000 K - >70 | 103 W | Szary/Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 310 mA | 18252 lm - 4000 K - >70 | 118 W | Szary/Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 200 mA | 12004 lm - 4000 K - >70 | 75 W | Szary/Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 200 mA | 11344 lm - 3000 K - >70 | 75 W | Szary/Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 235 mA | 13249 lm - 3000 K - >70 | 88 W | Szary/Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 270 mA | 15196 lm - 3000 K - >70 | 103 W | Szary/Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 310 mA | 17248 lm - 3000 K - >70 | 118 W | Szary/Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 200 mA | 11344 lm - 3000 K - >70 | 75 W | Szary/Grey9007 |
Akcesoria
Wymiary
Długość | 686 mm |
Szerokość | 261 mm |
Wysokość | 91 mm |
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.