3462 Denia PRO 1 - T2-C CYCLEWAY
Rodzaj instalacji
Montaż na szczycie słupa i boczny
Aplikacje użytkowe
Opis
Oświetlenie miejskie wysokowydajne, ekologiczne i obsługiwane przy pomocy najbardziej zaawansowanych technologii cyfrowych. Zgodnie z nowymi wymogami gospodarki green economy, Disano oferuje szeroki wybór rozwiązań, umożliwiających dostarczenie na ulicach zalet inteligentnego światła, w połączeniu z wyszukanym designem Made in Italy. Stale aktualizowana gama opraw zalecana jest dla dróg bardziej bezpiecznych, mniej zanieczyszczających otoczenie i gwarantujących wysokowydajne oświetlenie.Oprawy oświetleniowe zaprojektowane i skonstruowane w celu zagwarantowania długiego okresu eksploatacji, dzięki wysokiej jakości zastosowanych materiałów, powłoce odpornej na agresywne czynniki środowiskowe oraz urządzeniom zabezpieczającym obwody elektryczne.Denia skupia wszystkie te cechy. Wysokiej jakości oprawy strugoszczelne, stworzone z myślą o uzyskiwaniu najlepszych możliwie parametrów LED na drogach i rozległych obszarach, a także w oświetleniu miejskim. Specjalnie zaprojektowana optyka oraz krzywe fotometryczne sprawiają, że te urządzenia są niezwykle wszechstronne, zapewniają doskonałe wyniki na wszystkich rodzajach dróg, parkingach, przejściach dla pieszych oraz we wszystkich pozostałych obszarach, w których wymagane jest skupianie światła.Dodatkowo w oprawach Denia można wybierać pomiędzy mniejszą ilością prądu, pozwalającą na zredukowany pobór mocy i większą ilością prądu, która zwiększa ilość oświetlenia i redukuje liczbę zastosowanych opraw. Dla całej gamy opraw mogą być instalowane w urządzeniach różne systemy sterowania strumieniem świetlnym i zużywaną energią: Programowalny dławik dwudzielny, zasilacze z transmisją fal, gniazda NEMA i Zhaga o różnych zmiennych.
Wersje
Kod | Kod okablowania | kg | Prąd nominalny | Lumen Output - K - CRI | WTot | Kolor |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 3.8 kg | 80 mA | 1887 lm - 4000 K - >70 | 12 W | Szary/Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 90 mA | 2039 lm - 4000 K - >70 | 13 W | Szary/Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 110 mA | 2486 lm - 4000 K - >70 | 16 W | Szary/Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 130 mA | 2930 lm - 4000 K - >70 | 18 W | Szary/Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 155 mA | 3481 lm - 4000 K - >70 | 22 W | Szary/Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 175 mA | 3917 lm - 4000 K - >70 | 25 W | Szary/Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 80 mA | 1887 lm - 4000 K - >70 | 12 W | Szary/Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 80 mA | 1783 lm - 3000 K - >70 | 12 W | Szary/Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 90 mA | 1927 lm - 3000 K - >70 | 13 W | Szary/Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 110 mA | 2349 lm - 3000 K - >70 | 16 W | Szary/Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 130 mA | 2769 lm - 3000 K - >70 | 18 W | Szary/Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 155 mA | 3290 lm - 3000 K - >70 | 22 W | Szary/Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 175 mA | 3702 lm - 3000 K - >70 | 25 W | Szary/Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 80 mA | 1783 lm - 3000 K - >70 | 12 W | Szary/Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 135 mA | 4561 lm - 4000 K - >70 | 28 W | Szary/Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 150 mA | 5057 lm - 4000 K - >70 | 32 W | Szary/Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 135 mA | 4561 lm - 4000 K - >70 | 28 W | Szary/Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 135 mA | 4310 lm - 3000 K - >70 | 28 W | Szary/Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 150 mA | 4779 lm - 3000 K - >70 | 32 W | Szary/Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 135 mA | 4310 lm - 3000 K - >70 | 28 W | Szary/Grey9007 |
Akcesoria
Wymiary
Długość | 584 mm |
Szerokość | 211 mm |
Wysokość | 91 mm |
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.