Disano

3460 Denia PRO 1 - ME - L-H=1

Rodzaj instalacji

Montaż na szczycie słupa i boczny

Aplikacje użytkowe

Na zewnątrz

Oświetlenie miejskie wysokowydajne, ekologiczne i obsługiwane przy pomocy najbardziej zaawansowanych technologii cyfrowych. Zgodnie z nowymi wymogami gospodarki green economy, Disano oferuje szeroki wybór rozwiązań, umożliwiających dostarczenie na ulicach zalet inteligentnego światła, w połączeniu z wyszukanym designem Made in Italy. Stale aktualizowana gama opraw zalecana jest dla dróg bardziej bezpiecznych, mniej zanieczyszczających otoczenie i gwarantujących wysokowydajne oświetlenie.Oprawy oświetleniowe zaprojektowane i skonstruowane w celu zagwarantowania długiego okresu eksploatacji, dzięki wysokiej jakości zastosowanych materiałów, powłoce odpornej na agresywne czynniki środowiskowe oraz urządzeniom zabezpieczającym obwody elektryczne.Denia skupia wszystkie te cechy. Wysokiej jakości oprawy strugoszczelne, stworzone z myślą o uzyskiwaniu najlepszych możliwie parametrów LED na drogach i rozległych obszarach, a także w oświetleniu miejskim. Specjalnie zaprojektowana optyka oraz krzywe fotometryczne sprawiają, że te urządzenia są niezwykle wszechstronne, zapewniają doskonałe wyniki na wszystkich rodzajach dróg, parkingach, przejściach dla pieszych oraz we wszystkich pozostałych obszarach, w których wymagane jest skupianie światła.Dodatkowo w oprawach Denia można wybierać pomiędzy mniejszą ilością prądu, pozwalającą na zredukowany pobór mocy i większą ilością prądu, która zwiększa ilość oświetlenia i redukuje liczbę zastosowanych opraw. Dla całej gamy opraw mogą być instalowane w urządzeniach różne systemy sterowania strumieniem świetlnym i zużywaną energią: Programowalny dławik dwudzielny, zasilacze z transmisją fal, gniazda NEMA i Zhaga o różnych zmiennych.

KodKod okablowaniakgPrąd nominalnyLumen Output - K - CRIWTotKolor
CLD3.8 kg90 mA2078 lm - 4000 K - >7013 WSzary/Grey9007
CLD3.8 kg110 mA2534 lm - 4000 K - >7016 WSzary/Grey9007
CLD3.8 kg130 mA3015 lm - 4000 K - >7018 WSzary/Grey9007
CLD3.8 kg155 mA3547 lm - 4000 K - >7022 WSzary/Grey9007
CLD3.8 kg175 mA4030 lm - 4000 K - >7025 WSzary/Grey9007
CLD3.8 kg90 mA2078 lm - 4000 K - >7013 WSzary/Grey9007
CLD3.8 kg90 mA1964 lm - 3000 K - >7013 WSzary/Grey9007
CLD3.8 kg110 mA2395 lm - 3000 K - >7016 WSzary/Grey9007
CLD3.8 kg130 mA2849 lm - 3000 K - >7018 WSzary/Grey9007
CLD3.8 kg155 mA3352 lm - 3000 K - >7022 WSzary/Grey9007
CLD3.8 kg175 mA3808 lm - 3000 K - >7025 WSzary/Grey9007
CLD3.8 kg90 mA1964 lm - 3000 K - >7013 WSzary/Grey9007
CLD3.8 kg135 mA4523 lm - 4000 K - >7028 WSzary/Grey9007
CLD3.8 kg150 mA5034 lm - 4000 K - >7032 WSzary/Grey9007
CLD3.8 kg180 mA6046 lm - 4000 K - >7038 WSzary/Grey9007
CLD3.8 kg210 mA7142 lm - 4000 K - >7045 WSzary/Grey9007
CLD3.8 kg135 mA4523 lm - 4000 K - >7028 WSzary/Grey9007
CLD3.8 kg135 mA4274 lm - 3000 K - >7028 WSzary/Grey9007
CLD3.8 kg150 mA4757 lm - 3000 K - >7032 WSzary/Grey9007
CLD3.8 kg180 mA5713 lm - 3000 K - >7038 WSzary/Grey9007
CLD3.8 kg210 mA6749 lm - 3000 K - >7045 WSzary/Grey9007
CLD3.8 kg135 mA4274 lm - 3000 K - >7028 WSzary/Grey9007
Długość584 mm
Szerokość211 mm
Wysokość91 mm

Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.