1517 Clima LED
Rodzaj instalacji
Szczyt słupa
Aplikacje użytkowe
Opis
Jeden z klasycznych produktów marki Disano przeznaczonych dla wyposażenia miejskiego staje się urządzeniem LED. Zostaje dodany do gamy opraw zalecanych do oświetlania parków i ogrodów, w których zamierza się uzyskać znaczną oszczędność energii oraz optymalną jakość światła. Wyposażona w moduły LED najnowszej generacji
Wersje
Kod | Kod okablowania | kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Kolor |
---|---|---|---|---|---|
CLD | 5.9 kg | 5834 lm - 4000 K - >70 | 36 W | Grey | |
CLD | 5.9 kg | 5514 lm - 3000 K - >70 | 36 W | Grey | |
CLD | 5.9 kg | 5834 lm - 4000 K - >70 | 36 W | Grafitowy | |
CLD | 5.9 kg | 5514 lm - 3000 K - >70 | 36 W | Grafitowy | |
CLD | 5.9 kg | 4950 lm - 4000 K - >70 | 30 W | Grey | |
CLD | 5.9 kg | 4674 lm - 3000 K - >70 | 30 W | Grey | |
CLD | 5.9 kg | 4950 lm - 4000 K - >70 | 30 W | Grafitowy | |
CLD | 5.9 kg | 4674 lm - 3000 K - >70 | 30 W | Grafitowy |
Wymiary
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.