1515 Elfo Amber - FL
Rodzaj instalacji
Plafon
Aplikacje użytkowe
Na zewnątrz
Opis
Produkt ten umożliwia realizację wszelkich pomysłów projektanta oświetlenia.
Kod | Kod okablowania | kg | Lumen Output - K - CRI | Kąt wiązki | WTot | Kolor | Długość | Szerokość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 2.60 kg | 3710 lm - 2200 K - Amber | 50 ° | 42 W | Grey | 220 mm | 220 mm | |
CLD | 2.60 kg | 3710 lm - 2200 K - Amber | 50 ° | 42 W | Grafitowy | 220 mm | 220 mm | |
CLD | 2.60 kg | 2397 lm - 2200 K - Amber | 50 ° | 28 W | Grey | 220 mm | 220 mm | |
CLD | 2.60 kg | 2397 lm - 2200 K - Amber | 50 ° | 28 W | Grafitowy | 220 mm | 220 mm | |
CLD | 2.6 kg | 5200 lm - 2200 K - Amber | 50 ° | 57 W | Grey | 220 mm | 220 mm | |
CLD | 2.6 kg | 5200 lm - 2200 K - Amber | 50 ° | 57 W | Grafitowy | 220 mm | 220 mm |
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.