1564 Elfo Amber - FS
Rodzaj instalacji
Plafon
Aplikacje użytkowe
Opis
Produkt ten umożliwia realizację wszelkich pomysłów projektanta oświetlenia.
Wersje
Kod | Kod okablowania | kg | Lumen Output - K - CRI | Kąt wiązki | WTot | Kolor |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 2.6 kg | 4096 lm - 2200 K - Amber | 15 ° | 42 W | Grey | |
CLD | 2.6 kg | 4096 lm - 2200 K - Amber | 15 ° | 42 W | Grafitowy | |
CLD | 2.6 kg | 2373 lm - 2200 K - Amber | 15 ° | 28 W | Grey | |
CLD | 2.6 kg | 2373 lm - 2200 K - Amber | 15 ° | 28 W | Grafitowy | |
CLD | 2.6 kg | 5740 lm - 2200 K - Amber | 15 ° | 57 W | Grey | |
CLD | 2.6 kg | 5740 lm - 2200 K - Amber | 15 ° | 57 W | Grafitowy |
Akcesoria
Wymiary
Długość | 220 mm |
Szerokość | 220 mm |
Wysokość | 310 mm |
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.