1769 Sicura - FL symetryczna LED
Rodzaj instalacji
Uchwyt
Aplikacje użytkowe
Opis
Nadzwyczajne osiągi tego reflektora pod kątem oszczędności energetycznej oraz wydajności świetlnej, sumują się z długim okresem eksploatacji oraz z zastosowanymi materiałami o stopniu protekcji IP66, umożliwiającymi instalację na zewnątrz budynków. Produkt ten umożliwia realizację wszelkich pomysłów projektanta oświetlenia.
Wersje
Kod | Kod okablowania | kg | Lumen Output - K - CRI | Kąt wiązki | WTot | Kolor |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 2.9 kg | 3136 lm - 4000 K - ≥80 | 60 ° | 22 W | Grey | |
CLD | 2.9 kg | 2916 lm - 3000 K - ≥80 | 60 ° | 22 W | Grey | |
CLD | 5.6 kg | 6272 lm - 4000 K - ≥80 | 60 ° | 43 W | Grey | |
CLD | 5.6 kg | 5833 lm - 3000 K - ≥80 | 60 ° | 43 W | Grey | |
CLD | 6.6 kg | 7840 lm - 4000 K - ≥80 | 60 ° | 54 W | Grey | |
CLD | 6.6 kg | 7291 lm - 3000 K - ≥80 | 60 ° | 54 W | Grey |
Akcesoria
Wymiary
Długość | 655 mm |
Szerokość | 70 mm |
Wysokość | 90 mm |
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.