1149 Litio 2.0 big - POWER SWITCH - asymetryczny
Rodzaj instalacji
Uchwyt
Aplikacje użytkowe
Opis
Litio 2.0 to nowej generacji naświetlacz LED zaprojektowany tak, aby zapewniać maksymalną wszechstronność i wysoką wydajność w każdym kontekście oświetleniowym. Dostępny w trzech rozmiarach – Small, Medium i Big – precyzyjnie dopasowuje się do różnych potrzeb aplikacyjnych, gwarantując efektywność i stałą jakość światła. Seria oferuje cztery rodzaje emisji: rozpraszającą, idealną do jednolitych przestrzeni; drogową, przeznaczoną do oświetlenia miejskich tras; do dużych obszarów, wymagających mocy i równomierności; oraz asymetryczną, idealną do ukierunkowanego i kontrolowanego oświetlenia. Wszystkie modele wyposażone są w technologię POWER SWITCH, umożliwiającą wybór różnych poziomów mocy w jednym urządzeniu, co upraszcza instalację i zarządzanie. Litio 2.0 stanowi nowoczesne, wydajne i modułowe rozwiązanie dla każdego projektu oświetleniowego.
| Code | TotW | K - Lumen Output - CRI - Degress |
|---|---|---|
| 412045-00 | 100 | 4000K - 16302lm - CRI 80 - 55° |
| 412045-00 | 150 | 4000K - 24749lm - CRI 80 - 55° |
| 412045-00 | 200 | 4000K - 32604lm - CRI 80 - 55° |
| 412045-39 | 100 | 3000K - 15487lm - CRI 80 - 55° |
| 412045-39 | 150 | 3000K - 23512lm - CRI 80 - 55° |
| 412045-39 | 200 | 3000K - 30974lm - CRI 80 - 55° |
| 412045-0035 | 100 | 5000K - 16302lm - CRI 80 - 55° |
| 412045-0035 | 150 | 5000K - 24749lm - CRI 80 - 55° |
| 412045-0035 | 200 | 5000K - 32604lm - CRI 80 - 55° |
Wersje
| Kod | Kod okablowania | kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Kolor | Długość | Szerokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 5.4 kg | 32604 lm - 4000 K - 80 | 200 W | 457 mm | 373 mm | Antracyt | |
| CLD | 5.4 kg | 32604 lm - 4000 K - 80 | 200 W | 457 mm | 373 mm | Antracyt | |
| CLD | 5.4 kg | 30974 lm - 4000 K - 80 | 200 W | 457 mm | 373 mm | Antracyt |
Wymiary
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.
