971 Ottima - High Performance
Rodzaj instalacji
Plafon
Aplikacje użytkowe
Opis
Prawdziwa oszczędność energii uzyskiwana jest w przypadku wyboru urządzeń o doskonałej jakości. Firma Disano przedstawia wysokowydajną oprawę strugoszczelną Ottima LED, która pozwala uzyskać wyższą jakość światła i zredukować zużycie.W oparciu o bogate doświadczenie w zakresie przemysłowym i handlowym Disano, powstają produkty stanowiące idealne rozwiązanie w przypadku wymiany wcześniej używanych opraw: w jednej długości / 1500 mm - Ottima LED może zastąpić wcześniej używane lampy o mocy 58W.Ottima LED wyraźnie wyróżnia się na tle analogicznych produktów dostępnych na rynku, pod względem jakości zastosowanych materiałów i dokładności, z jaką została zaprojektowana, co pozwala uzyskać specjalne efekty świetlne.Dyfuzor został wykonany z najwyższej jakości poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV, o wysokim współczynniku transmisji i rozpraszania światła, nie powodującym redukcji wydajności. Specjalne żeberka dyfuzora powodują uzyskanie efektu 'pełne światło', który eliminuje efekty olśnienia, rozpościerając światło w optymalny sposób.Ottima LED została zaprojektowana w celu ułatwienia montażu w największym możliwym stopniu, poprzez zastosowanie standardowych uchwytów dostarczonych w wyposażeniu umożliwiających łatwe i bezpieczne zamocowanie plafonu do sufitu lub na ścianie (z możliwością regulacji wzajemnej odległości instalacji). Ponadto dostarczony w wyposażeniu uchwyt sprężynowy umożliwia szybkie zamocowanie do do dowolnego systemu zwieszania.Ottima LED może być wyposażona w systemy sterowania typu radar z czujnikiem ruchu, które pozwalają zoptymalizować zużycie, włączając światło tylko w przypadku, kiedy jest rzeczywiście konieczne.Oprawa strugoszczelna zadbana w najdrobniejszych szczegółach pod kątem profilu technologicznego, a jednocześnie stanowiąca cenny element wyposażenia wnętrz o funkcjonalnym i czystym kształcie, doskonale odzwierciedlająca styl Made in Italy.
Wersje
Kod | Kod okablowania | kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Kolor |
---|---|---|---|---|---|
CLD-D-D | 1.9 kg | 4517 lm - 4000 K - ≥80 | 25 W | Szary | |
CLD | 1.9 kg | 4517 lm - 4000 K - ≥80 | 25 W | Szary | |
CLD-E | 2.4 kg | 4517 lm - 4000 K - ≥80 | 28 W | Szary | |
CLD-D-D | 2.1 kg | 7700 lm - 4000 K - ≥80 | 39 W | Szary | |
CLD | 2.1 kg | 7700 lm - 4000 K - ≥80 | 39 W | Szary | |
CLD-E | 2.6 kg | 7700 lm - 4000 K - ≥80 | 42 W | Szary | |
CLD-D-D | 2.1 kg | 8860 lm - 4000 K - ≥80 | 48 W | Szary | |
CLD | 2.1 kg | 8860 lm - 4000 K - ≥80 | 48 W | Szary | |
CLD-E | 2.6 kg | 8860 lm - 4000 K - ≥80 | 51 W | Szary | |
CLD-D-D | 2.1 kg | 9468 lm - 4000 K - ≥80 | 53 W | Szary | |
CLD | 2.1 kg | 9468 lm - 4000 K - ≥80 | 53 W | Szary | |
CLD-E | 2.6 kg | 9468 lm - 4000 K - ≥80 | 56 W | Szary | |
CLD-D-D | 2.1 kg | 10033 lm - 4000 K - ≥80 | 57 W | Szary | |
CLD | 2.1 kg | 10033 lm - 4000 K - ≥80 | 57 W | Szary | |
CLD-E | 2.6 kg | 10033 lm - 4000 K - ≥80 | 60 W | Szary | |
CLD-D-D | 2.1 kg | 10543 lm - 4000 K - ≥80 | 61 W | Szary | |
CLD | 2.1 kg | 10543 lm - 4000 K - ≥80 | 61 W | Szary | |
CLD-E | 2.6 kg | 10543 lm - 4000 K - ≥80 | 64 W | Szary | |
CLD-D-D | 2.1 kg | 11130 lm - 4000 K - ≥80 | 65 W | Szary | |
CLD | 2.1 kg | 11130 lm - 4000 K - ≥80 | 65 W | Szary | |
CLD-E | 2.6 kg | 11130 lm - 4000 K - ≥80 | 68 W | Szary | |
CLD | 1.9 kg | 6615 lm - 4000 K - ≥80 | 34 W | Szary | |
CLD | 1.9 kg | 6615 lm - 4000 K - ≥80 | 34 W | Szary | |
CLD-E | 2.4 kg | 6615 lm - 4000 K - ≥80 | 37 W | Szary |
Wymiary
Długość | 1506 mm |
Szerokość | 105 mm |
Wysokość | 80 mm |
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.