6631 Madrid E - podtynkowy - przesłona z opalowego poliwęglanu
Rodzaj instalacji
Do zabudowy
Aplikacje użytkowe
Opis
Liniowa oprawa LED, wyróżniająca się jakością materiałów i doskonałą wydajnością świetlną. Rezultat: niezwykle wydajne oświetlenie, zdolne do uzyskania wysokiego oddania barw i ochrony zdrowia oczu, zapewniając duży komfort wizualny. Madrid jest więc w stanie sprostać wszelkim wymaganiom, zarówno funkcjonalnym, jak i projektowym.
Wersje
| Kod | Kod okablowania | kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Kolor | Długość | Szerokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.5 kg | 1070 lm - 4000 K - >80 | 11 W | 589 mm | 85 mm | Biały | |
| CLD | 0.9 kg | 2603 lm - 4000 K - >80 | 25 W | 1189 mm | 85 mm | Biały | |
| CLD | 1.1 kg | 3346 lm - 4000 K - >80 | 32 W | 1489 mm | 85 mm | Biały | |
| CLD | 2 kg | 4753 lm - 4000 K - >80 | 48 W | 2354 mm | 85 mm | Biały | |
| CLD | 2.2 kg | 5943 lm - 4000 K - >80 | 60 W | 2954 mm | 85 mm | Biały |
Akcesoria
Wymiary
| Szerokość | 85 mm |
| Wysokość | 59 mm |
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.
