420 Rigo - LED
Rodzaj instalacji
Plafon
Aplikacje użytkowe
Opis
420 Rigo - LED
Wersje
Kod | Kod okablowania | kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Kolor | Długość | Szerokość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.8 kg | 833 lm - 4000 K - ≥80 | 8 W | 430 mm | 80 mm | Biały | |
CLD | 0.8 kg | 833 lm - 4000 K - ≥80 | 8 W | 430 mm | 80 mm | Biały | |
CLD | 1.2 kg | 1906 lm - 4000 K - ≥80 | 18 W | 876 mm | 80 mm | Biały | |
CLD | 0.8 kg | 833 lm - 4000 K - ≥80 | 8 W | 430 mm | 80 mm | Biały | |
CLD | 1.5 kg | 2858 lm - 4000 K - ≥80 | 28 W | 1176 mm | 80 mm | Biały | |
CLD | 1.2 kg | 1906 lm - 4000 K - ≥80 | 18 W | 876 mm | 80 mm | Biały | |
CLD | 1.2 kg | 1906 lm - 4000 K - ≥80 | 18 W | 876 mm | 80 mm | Biały | |
CLD | 1.5 kg | 2858 lm - 4000 K - ≥80 | 28 W | 1176 mm | 80 mm | Biały | |
CLD | 1.5 kg | 2858 lm - 4000 K - ≥80 | 28 W | 1176 mm | 80 mm | Biały |
Wymiary
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.