3470 Denia ES 3
Rodzaj instalacji
Montaż na szczycie słupa i boczny
Aplikacje użytkowe
Opis
3470 Denia ES 3
Wersje
Kod | Kod okablowania | kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Kolor |
---|---|---|---|---|---|
CLD | 9.5 kg | 28130 lm - 4000 K - >70 | 200 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 28130 lm - 4000 K - >70 | 200 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 26723 lm - 3000 K - >70 | 200 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 28130 lm - 4000 K - >70 | 200 W | Grey | |
CLD | 9.5 kg | 26723 lm - 3000 K - >70 | 200 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 26723 lm - 3000 K - >70 | 200 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 33755 lm - 4000 K - >70 | 240 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 33755 lm - 4000 K - >70 | 240 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 32067 lm - 3000 K - >70 | 240 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 33755 lm - 4000 K - >70 | 240 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 32067 lm - 3000 K - >70 | 240 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 32067 lm - 3000 K - >70 | 240 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 45000 lm - 4000 K - >70 | 320 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 45000 lm - 4000 K - >70 | 320 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 42750 lm - 3000 K - >70 | 320 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 45000 lm - 4000 K - >70 | 320 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 42750 lm - 3000 K - >70 | 320 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 42750 lm - 3000 K - >70 | 320 W | Grey |
Akcesoria
Wymiary
Długość | 831 mm |
Szerokość | 323 mm |
Wysokość | 93 mm |
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.