iSpot 1 - CCT DIP SWITCH
Tipologia installazione
Incasso
Applicazioni d'uso
Descrizione
Ideale nella sostituzione di faretti già esistenti ISPOT rappresenta l'evoluzione tecnologica del faretto da incasso. I principali vantaggi di questo prodotto di ultima generazione sono il risparmio energetico, la grande flessibilità d'uso e una qualità superiore di illuminazione.Con i LED di ultima generazione si può arrivare a un risparmio energetico anche dell'80% rispetto ai vecchi prodotti, con in più una lunga durata di vita garantendo un ottimo mantenimento del flusso luminoso.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22067310-00 | 200mA | 8W | 2700K | 666lm | CRI>90 | 38° |
| 22067310-00 | 250mA | 10W | 2700K | 833lm | CRI>90 | 38° |
| 22067310-00 | 300mA | 12W | 2700K | 961lm | CRI>90 | 38° |
| 22067310-00 | 350mA | 14W | 2700K | 1100lm | CRI>90 | 38° |
| 22067310-00 | 200mA | 8W | 3000K | 715lm | CRI>90 | 38° |
| 22067310-00 | 250mA | 10W | 3000K | 888lm | CRI>90 | 38° |
| 22067310-00 | 300mA | 12W | 3000K | 1037lm | CRI>90 | 38° |
| 22067310-00 | 350mA | 14W | 3000K | 1209lm | CRI>90 | 38° |
| 22067310-00 | 200mA | 8W | 4000K | 746lm | CRI>90 | 38° |
| 22067310-00 | 250mA | 10W | 4000K | 924lm | CRI>90 | 38° |
| 22067310-00 | 300mA | 12W | 4000K | 1073lm | CRI>90 | 38° |
| 22067310-00 | 350mA | 14W | 4000K | 1229lm | CRI>90 | 38° |
| 22067330-00 | 200mA | 8W | 2700K | 666lm | CRI>90 | 38° |
| 22067330-00 | 250mA | 10W | 2700K | 833lm | CRI>90 | 38° |
| 22067330-00 | 300mA | 12W | 2700K | 961lm | CRI>90 | 38° |
| 22067330-00 | 350mA | 14W | 2700K | 1100lm | CRI>90 | 38° |
| 22067330-00 | 200mA | 8W | 3000K | 715lm | CRI>90 | 38° |
| 22067330-00 | 250mA | 10W | 3000K | 888lm | CRI>90 | 38° |
| 22067330-00 | 300mA | 12W | 3000K | 1037lm | CRI>90 | 38° |
| 22067330-00 | 350mA | 14W | 3000K | 1209lm | CRI>90 | 38° |
| 22067330-00 | 200mA | 8W | 4000K | 746lm | CRI>90 | 38° |
| 22067330-00 | 250mA | 10W | 4000K | 924lm | CRI>90 | 38° |
| 22067330-00 | 300mA | 12W | 4000K | 1073lm | CRI>90 | 38° |
| 22067330-00 | 350mA | 14W | 4000K | 1229lm | CRI>90 | 38° |
| 22067370-00 | 200mA | 8W | 2700K | 666lm | CRI>90 | 38° |
| 22067370-00 | 250mA | 10W | 2700K | 833lm | CRI>90 | 38° |
| 22067370-00 | 300mA | 12W | 2700K | 961lm | CRI>90 | 38° |
| 22067370-00 | 350mA | 14W | 2700K | 1100lm | CRI>90 | 38° |
| 22067370-00 | 200mA | 8W | 3000K | 715lm | CRI>90 | 38° |
| 22067370-00 | 250mA | 10W | 3000K | 888lm | CRI>90 | 38° |
| 22067370-00 | 300mA | 12W | 3000K | 1037lm | CRI>90 | 38° |
| 22067370-00 | 350mA | 14W | 3000K | 1209lm | CRI>90 | 38° |
| 22067370-00 | 200mA | 8W | 4000K | 746lm | CRI>90 | 38° |
| 22067370-00 | 250mA | 10W | 4000K | 924lm | CRI>90 | 38° |
| 22067370-00 | 300mA | 12W | 4000K | 1073lm | CRI>90 | 38° |
| 22067370-00 | 350mA | 14W | 4000K | 1229lm | CRI>90 | 38° |
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore | Diametro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.3 kg | 888 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 10 W | 110 mm | Bianco | |
| CLD | 0.3 kg | 888 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 10 W | 110 mm | Nero | |
| CLD | 0.3 kg | 888 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 10 W | 110 mm | Argento |
Accessori
Dimensioni
| Altezza | 55 mm |
| Diametro | 110 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
