Low glare 1 - CCT DIP SWITCH
Tipologia installazione
Incasso
Applicazioni d'uso
Descrizione
Low Glare rappresenta l'evoluzione tecnologica del faretto da incasso ed è disponibile in due forme: tonda e quadrata. I principali vantaggi che caratterizzano questo prodotto sono molteplici: risparmio energetico, grande flessibilità d'uso e qualità superiore di illuminazione.Con i Led di ultima generazione si riesce ad ottenere un risparmio energetico anche dell'80% rispetto ai vecchi prodotti, con una lunga durata di vita e un mantenimento del flusso luminoso sempre ottimo.L'elevata qualità dei faretti Low Glare è garantita anche da temperature di colore specifiche e da ottiche schermate antiabbagliamento. Con la possibilità di versione dimmerabile .Una facile soluzione per aggiornare i vecchi apparecchi con lampade. Semplice da installare, immediato da sostituire.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22061470-00 | 200 mA | 8 W | 2700K | 666lm | CRI>90 | 38° |
| 22061470-00 | 250 mA | 10 W | 2700K | 833lm | CRI>90 | 38° |
| 22061470-00 | 300 mA | 12 W | 2700K | 961lm | CRI>90 | 38° |
| 22061470-00 | 350 mA | 14 W | 2700K | 1100lm | CRI>90 | 38° |
| 22061470-00 | 200 mA | 8 W | 3000K | 715lm | CRI>90 | 38° |
| 22061470-00 | 250 mA | 10 W | 3000K | 888lm | CRI>90 | 38° |
| 22061470-00 | 300 mA | 12 W | 3000K | 1037lm | CRI>90 | 38° |
| 22061470-00 | 350 mA | 14 W | 3000K | 1209lm | CRI>90 | 38° |
| 22061470-00 | 200 mA | 8 W | 4000K | 746lm | CRI>90 | 38° |
| 22061470-00 | 250 mA | 10 W | 4000K | 924lm | CRI>90 | 38° |
| 22061470-00 | 300 mA | 12 W | 4000K | 1073lm | CRI>90 | 38° |
| 22061470-00 | 350 mA | 14 W | 4000K | 1229lm | CRI>90 | 38° |
| 22061410-00 | 200 mA | 8 W | 2700K | 666lm | CRI>90 | 38° |
| 22061410-00 | 250 mA | 10 W | 2700K | 833lm | CRI>90 | 38° |
| 22061410-00 | 300 mA | 12 W | 2700K | 961lm | CRI>90 | 38° |
| 22061410-00 | 350 mA | 14 W | 2700K | 1100lm | CRI>90 | 38° |
| 22061410-00 | 200 mA | 8 W | 3000K | 715lm | CRI>90 | 38° |
| 22061410-00 | 250 mA | 10 W | 3000K | 888lm | CRI>90 | 38° |
| 22061410-00 | 300 mA | 12 W | 3000K | 1037lm | CRI>90 | 38° |
| 22061410-00 | 350 mA | 14 W | 3000K | 1209lm | CRI>90 | 38° |
| 22061410-00 | 200 mA | 8 W | 4000K | 746lm | CRI>90 | 38° |
| 22061410-00 | 250 mA | 10 W | 4000K | 924lm | CRI>90 | 38° |
| 22061410-00 | 300 mA | 12 W | 4000K | 1073lm | CRI>90 | 38° |
| 22061410-00 | 350 mA | 14 W | 4000K | 1229lm | CRI>90 | 38° |
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore | Diametro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.3 kg | 888 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 10 W | 110 mm | Bianco | |
| CLD | 0.3 kg | 888 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 10 W | 110 mm | Alluminio |
Accessori
Dimensioni
| Altezza | 58 mm |
| Diametro | 110 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
Potrebbero interessarti anche
