Themis R165 - orientabile a sospensione con ottica
Tipologia installazione
Pendente
Applicazioni d'uso
Descrizione
Themis si caratterizza per la sua forma semplice e per l'alta qualità della resa luminosa grazie a LED di ultima generazione.Studiato per l'illuminazione diretta è dotato di riflettore ad alto rendimento (versione orientabile), oppure di lente in grado di sottolineare maggiormente il fascio luminoso.Progettato per essere facilmente installato a plafone grazie alla staffa in dotazione, è in grado di far risaltare vuoti e pieni, evidenziare con cura i dettagli architettonici, e di dare ritmo e colore alle superfici in interni di prestigio.
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore | Diametro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 1.6 kg | 2515 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 33 W | 165 mm | Bianco | |
| CLD-D-D | 1.6 kg | 2515 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 33 W | 165 mm | Bianco | |
| CLD-D-D | 1.6 kg | 2691 lm - 4000 K - >90 | 38 ° | 33 W | 165 mm | Bianco | |
| CLD | 1.6 kg | 2691 lm - 4000 K - >90 | 38 ° | 33 W | 165 mm | Bianco | |
| CLD | 1.6 kg | 2515 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 33 W | 165 mm | Argento | |
| CLD-D-D | 1.6 kg | 2515 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 33 W | 165 mm | Argento | |
| CLD-D-D | 1.6 kg | 2691 lm - 4000 K - >90 | 38 ° | 33 W | 165 mm | Argento | |
| CLD | 1.6 kg | 2691 lm - 4000 K - >90 | 38 ° | 33 W | 165 mm | Argento |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
