Disano

Honey L139 - UGR<19 - CCT SWITCH

Tipologia installazione

Plafone

Applicazioni d'uso

Interno

La famiglia di apparecchi da incasso/plafone Honey nasce per rispondere alle esigenze più sofisticate del design architettonico contemporaneo. Caratterizzata da ottiche geometriche di precisione e da un’ampia gamma di finiture colorate, questa linea rappresenta la sintesi perfetta tra tecnologia avanzata ed estetica su misura.Ogni apparecchio è progettato per integrarsi facilmente in contesti differenti (retail, commerciali, pubblici, culturali, ecc.), offrendo soluzioni personalizzabili in termini di illuminazione, forma e colore. Le ottiche geometriche garantiscono una distribuzione luminosa controllata e flessibile, mentre le finiture colorate permettono una totale libertà compositiva, valorizzando materiali e architettura dell’ambiente circostante.

CodeWtotK - Lumen Output - CRI
22073210-00142700K - 1473lm - CRI>90
22073210-00143000K - 1650lm - CRI>90
22073210-00144000K - 1657lm - CRI>90
22073211-00142700K - 1070lm - CRI>90
22073211-00143000K - 1199lm - CRI>90
22073211-00144000K - 1205lm - CRI>90
22073212-00142700K - 1429lm - CRI>90
22073212-00143000K - 1600lm - CRI>90
22073212-00144000K - 1607lm - CRI>90
22073213-00142700K - 1502lm - CRI>90
22073213-00143000K - 1682lm - CRI>90
22073213-00144000K - 1690lm - CRI>90
CodiceSigla cablaggioKgLumen Output - K - CRIWTotColoreDiametro
CLD0.5 kg1657 lm - 4000 K - >9014 W139 mmBianco
CLD0.5 kg1205 lm - 4000 K - >9014 W139 mmNero, Bianco
CLD0.5 kg1607 lm - 4000 K - >9014 W139 mmBianco, Oro
CLD0.5 kg1690 lm - 4000 K - >9014 W139 mmCromato, Bianco

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.