Honey L139 - UGR<19 - CCT SWITCH
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Descrizione
La famiglia di apparecchi da incasso/plafone Honey nasce per rispondere alle esigenze più sofisticate del design architettonico contemporaneo. Caratterizzata da ottiche geometriche di precisione e da un’ampia gamma di finiture colorate, questa linea rappresenta la sintesi perfetta tra tecnologia avanzata ed estetica su misura.Ogni apparecchio è progettato per integrarsi facilmente in contesti differenti (retail, commerciali, pubblici, culturali, ecc.), offrendo soluzioni personalizzabili in termini di illuminazione, forma e colore. Le ottiche geometriche garantiscono una distribuzione luminosa controllata e flessibile, mentre le finiture colorate permettono una totale libertà compositiva, valorizzando materiali e architettura dell’ambiente circostante.
| Code | Wtot | K - Lumen Output - CRI |
|---|---|---|
| 22073210-00 | 14 | 2700K - 1473lm - CRI>90 |
| 22073210-00 | 14 | 3000K - 1650lm - CRI>90 |
| 22073210-00 | 14 | 4000K - 1657lm - CRI>90 |
| 22073211-00 | 14 | 2700K - 1070lm - CRI>90 |
| 22073211-00 | 14 | 3000K - 1199lm - CRI>90 |
| 22073211-00 | 14 | 4000K - 1205lm - CRI>90 |
| 22073212-00 | 14 | 2700K - 1429lm - CRI>90 |
| 22073212-00 | 14 | 3000K - 1600lm - CRI>90 |
| 22073212-00 | 14 | 4000K - 1607lm - CRI>90 |
| 22073213-00 | 14 | 2700K - 1502lm - CRI>90 |
| 22073213-00 | 14 | 3000K - 1682lm - CRI>90 |
| 22073213-00 | 14 | 4000K - 1690lm - CRI>90 |
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore | Diametro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.5 kg | 1657 lm - 4000 K - >90 | 14 W | 139 mm | Bianco | |
| CLD | 0.5 kg | 1205 lm - 4000 K - >90 | 14 W | 139 mm | Nero, Bianco | |
| CLD | 0.5 kg | 1607 lm - 4000 K - >90 | 14 W | 139 mm | Bianco, Oro | |
| CLD | 0.5 kg | 1690 lm - 4000 K - >90 | 14 W | 139 mm | Cromato, Bianco |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
