Honey L189 - UGR<19 - CCT SWITCH
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Descrizione
La famiglia di apparecchi da incasso/plafone Honey nasce per rispondere alle esigenze più sofisticate del design architettonico contemporaneo. Caratterizzata da ottiche geometriche di precisione e da un’ampia gamma di finiture colorate, questa linea rappresenta la sintesi perfetta tra tecnologia avanzata ed estetica su misura.Ogni apparecchio è progettato per integrarsi facilmente in contesti differenti (retail, commerciali, pubblici, culturali, ecc.), offrendo soluzioni personalizzabili in termini di illuminazione, forma e colore. Le ottiche geometriche garantiscono una distribuzione luminosa controllata e flessibile, mentre le finiture colorate permettono una totale libertà compositiva, valorizzando materiali e architettura dell’ambiente circostante.
| Code | Wtot | K - Lumen Output - CRI |
|---|---|---|
| 22073410-00 | 23 | 2700K - 2578lm - CRI>90 |
| 22073410-00 | 23 | 3000K - 2825lm - CRI>90 |
| 22073410-00 | 23 | 4000K - 2893lm - CRI>90 |
| 22073411-00 | 23 | 2700K - 1874lm - CRI>90 |
| 22073411-00 | 23 | 3000K - 2054lm - CRI>90 |
| 22073411-00 | 23 | 4000K - 2103lm - CRI>90 |
| 22073412-00 | 23 | 2700K - 2501lm - CRI>90 |
| 22073412-00 | 23 | 3000K - 2740lm - CRI>90 |
| 22073412-00 | 23 | 4000K - 2806lm - CRI>90 |
| 22073413-00 | 23 | 2700K - 2630lm - CRI>90 |
| 22073413-00 | 23 | 3000K - 2881lm - CRI>90 |
| 22073413-00 | 23 | 4000K - 2951lm - CRI>90 |
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore | Diametro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.8 kg | 2893 lm - 4000 K - >90 | 23 W | 189 mm | Bianco | |
| CLD | 0.8 kg | 2103 lm - 4000 K - >90 | 23 W | 189 mm | Nero, Bianco | |
| CLD | 0.8 kg | 2806 lm - 4000 K - >90 | 23 W | 189 mm | Bianco, Oro | |
| CLD | 0.8 kg | 2951 lm - 4000 K - >90 | 23 W | 189 mm | Cromato, Bianco |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
