781 Compact 2.0 - CCT / DIP SWITCH
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Descrizione
Compact 2.0 si caratterizza per la sua forma semplice e per l’alta qualità della resa luminosa grazie a LED di ultima generazione. Studiato per l’illuminazione diretta è dotato di riflettore ad alto rendimento in grado di sottolineare maggiormente il fascio luminoso.
| Code | Wtot | LED | K - ølm - CRI |
|---|---|---|---|
| 156304-00 | 19 | 500 | 3000K - 1960lm - CRI>80 - 62° |
| 156304-00 | 24 | 600 | 3000K - 2337lm - CRI>80 - 62° |
| 156304-00 | 26 | 650 | 3000K - 2527lm - CRI>80 - 62° |
| 156304-00 | 28 | 700 | 3000K - 2717lm - CRI>80 - 62° |
| 156304-00 | 19 | 500 | 4000K - 2063lm - CRI>80 - 62° |
| 156304-00 | 24 | 600 | 4000K - 2460lm - CRI>80 - 62° |
| 156304-00 | 26 | 650 | 4000K - 2660lm - CRI>80 - 62° |
| 156304-00 | 28 | 700 | 4000K - 2860lm - CRI>80 - 62° |
| 156304-00 | 19 | 500 | 5700K - 2011lm - CRI>80 - 62° |
| 156304-00 | 24 | 600 | 5700K - 2378lm - CRI>80 - 62° |
| 156304-00 | 26 | 650 | 5700K - 2567lm - CRI>80 - 62° |
| 156304-00 | 28 | 700 | 5700K - 2789lm - CRI>80 - 62° |
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Corrente nominale | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore | Diametro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.6 kg | 700 mA | 2860 lm - 4000 K - >80 | 62 ° | 28 W | 235 mm | Bianco |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
