Disano

1270 Rugby - CCT / POWER / BEAM ANGLE SWITCH

Tipologia installazione

Plafone

Applicazioni d'uso

Interno ed esterno

CCT / POWER / BEAM ANGLE SWITCH - apparecchio di illuminazione LED caratterizzato dal design semplice e di facile installazione. Dotato di switch integrati per la selezione del fascio luminoso, offrono inoltre la possibilità di scegliere tra tre temperature colore (3000K, 4000K, 5000K) in tre tagli di potenza (8W, 15W, 25W), adattandosi a diverse esigenze applicative. Il sensore crepuscolare integrato ne rende l’utilizzo ideale per ambienti residenziali, garantendo efficienza energetica e comfort visivo.

CodeWtotK - ølm - CRI
215630-0083000K - 910lm - CRI 80
215630-0084000K - 960lm - CRI 80
215630-0085000K - 960lm - CRI 80
215630-00153000K - 1780lm - CRI 80
215630-00154000K - 1875lm - CRI 80
215630-00155000K - 1875lm - CRI 80
215630-00253000K - 3090lm - CRI 80
215630-00254000K - 3250lm - CRI 80
215630-00255000K - 3250lm - CRI 80
215631-0083000K - 910lm - CRI 80
215631-0084000K - 960lm - CRI 80
215631-0085000K - 960lm - CRI 80
215631-00153000K - 1780lm - CRI 80
215631-00154000K - 1875lm - CRI 80
215631-00155000K - 1875lm - CRI 80
215631-00253000K - 3090lm - CRI 80
215631-00254000K - 3250lm - CRI 80
215631-00255000K - 3250lm - CRI 80
215633-0083000K - 910lm - CRI 80
215633-0084000K - 960lm - CRI 80
215633-0085000K - 960lm - CRI 80
215633-00153000K - 1780lm - CRI 80
215633-00154000K - 1875lm - CRI 80
215633-00155000K - 1875lm - CRI 80
215633-00253000K - 3090lm - CRI 80
215633-00254000K - 3250lm - CRI 80
215633-00255000K - 3250lm - CRI 80
CodiceSigla cablaggioKgLumen Output - K - CRIWTotColoreLunghezzaLarghezza
CLD1 kg1875 lm - 4000 K - 8015 W99 mm160 mmGrafite
CLD1 kg1875 lm - 4000 K - 8015 W99 mm160 mmBianco
CLD1 kg1875 lm - 4000 K - 8015 W99 mm160 mmMarrone

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.