430 Cometa - CCT / POWER / BEAM ANGLE SWITCH
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Descrizione
CCT / POWER / BEAM ANGLE SWITCH - apparecchio di illuminazione LED caratterizzato dal design semplice e di facile installazione. Dotato di switch integrati per la selezione del fascio luminoso, offrono inoltre la possibilità di scegliere tra tre temperature colore (3000K, 4000K, 5000K) in tre tagli di potenza (8W, 15W, 25W), adattandosi a diverse esigenze applicative. Il sensore crepuscolare integrato ne rende l’utilizzo ideale per ambienti residenziali, garantendo efficienza energetica e comfort visivo.
| Code | Wtot | K - ølm - CRI |
|---|---|---|
| 215620-00 | 8 | 3000K - 1065lm - CRI 80 |
| 215620-00 | 8 | 4000K - 1120lm - CRI 80 |
| 215620-00 | 8 | 5000K - 1120lm - CRI 80 |
| 215620-00 | 15 | 3000K - 1995lm - CRI 80 |
| 215620-00 | 15 | 4000K - 2100lm - CRI 80 |
| 215620-00 | 15 | 5000K - 2100lm - CRI 80 |
| 215620-00 | 25 | 3000K - 3325lm - CRI 80 |
| 215620-00 | 25 | 4000K - 3500lm - CRI 80 |
| 215620-00 | 25 | 5000K - 3500lm - CRI 80 |
| 215622-00 | 8 | 3000K - 1065lm - CRI 80 |
| 215622-00 | 8 | 4000K - 1120lm - CRI 80 |
| 215622-00 | 8 | 5000K - 1120lm - CRI 80 |
| 215622-00 | 15 | 3000K - 1995lm - CRI 80 |
| 215622-00 | 15 | 4000K - 2100lm - CRI 80 |
| 215622-00 | 15 | 5000K - 2100lm - CRI 80 |
| 215622-00 | 25 | 3000K - 3325lm - CRI 80 |
| 215622-00 | 25 | 4000K - 3500lm - CRI 80 |
| 215622-00 | 25 | 5000K - 3500lm - CRI 80 |
| 215623-00 | 8 | 3000K - 1065lm - CRI 80 |
| 215623-00 | 8 | 4000K - 1120lm - CRI 80 |
| 215623-00 | 8 | 5000K - 1120lm - CRI 80 |
| 215623-00 | 15 | 3000K - 1995lm - CRI 80 |
| 215623-00 | 15 | 4000K - 2100lm - CRI 80 |
| 215623-00 | 15 | 5000K - 2100lm - CRI 80 |
| 215623-00 | 25 | 3000K - 3325lm - CRI 80 |
| 215623-00 | 25 | 4000K - 3500lm - CRI 80 |
| 215623-00 | 25 | 5000K - 3500lm - CRI 80 |
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore | Lunghezza | Larghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.8 kg | 2100 lm - 4000 K - 80 | 15 W | 78 mm | 154 mm | Grafite | |
| CLD | 0.8 kg | 2100 lm - 4000 K - 80 | 15 W | 78 mm | 154 mm | Bianco | |
| CLD | 0.8 kg | 2100 lm - 4000 K - 80 | 15 W | 78 mm | 154 mm | Marrone |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
