Kripton 3B - DIP SWITCH
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Descrizione
Kripton LED è il nuovo faretto a binario firmato Fosnova, completamente orientabile ed equipaggiato di adattatore universale: è l'apparecchio ideale quando si vuole ottenere un'illuminazione personalizzata e davvero unica. Dotato di riflettore in alluminio speculare ad alto rendimento, è fornito di Led di ultima generazione. Kripton LED si distingue per una lunga durata di vita e per un ottimo mantenimento del flusso luminoso. Grazie alla tecnologia LED, questo nuovo faretto consente, quindi, di realizzare progetti di luce sempre più sofisticati ed efficaci con un cospicuo risparmio energetico. Regolazione con DIP switch: l’apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.
| Codice | Cablaggio | Kg | Colore | I led | WTot | K - Lumen Output - CRI – Gradi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22104510-00 | CLD | 1,8 | bianco | 1050 | 40 | 3000K - 4418lm - CRI>90 - 37° |
| 22104510-00 | CLD | 1,8 | bianco | 900 | 34 | 3000K - 3860lm - CRI>90 - 37° |
| 22104510-00 | CLD | 1,8 | bianco | 1000 | 38 | 3000K - 4239lm - CRI>90 - 37° |
| 22104530-00 | CLD | 1,8 | nero | 1050 | 40 | 3000K - 4418lm - CRI>90 - 37° |
| 22104530-00 | CLD | 1,8 | nero | 900 | 34 | 3000K - 3860lm - CRI>90 - 37° |
| 22104530-00 | CLD | 1,8 | nero | 1000 | 38 | 3000K - 4239lm - CRI>90 - 37° |
| 22104511-00 | CLD | 1,8 | bianco | 1050 | 40 | 4000K - 4650lm - CRI>90 - 37° |
| 22104511-00 | CLD | 1,8 | bianco | 900 | 34 | 4000K - 4063lm - CRI>90 - 37° |
| 22104511-00 | CLD | 1,8 | bianco | 1000 | 38 | 4000K - 4463lm - CRI>90 - 37° |
| 22104531-00 | CLD | 1,8 | nero | 1050 | 40 | 4000K - 4650lm - CRI>90 - 37° |
| 22104531-00 | CLD | 1,8 | nero | 900 | 34 | 4000K - 4063lm - CRI>90 - 37° |
| 22104531-00 | CLD | 1,8 | nero | 1000 | 38 | 4000K - 4463lm - CRI>90 - 37° |
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Corrente nominale | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore | Lunghezza | Larghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 1.1 kg | 1050 mA | 4418 lm - 3000 K - >90 | 37 ° | 40 W | 170 mm | 142 mm | Bianco | |
| CLD | 1.1 kg | 1050 mA | 4650 lm - 4000 K - >90 | 37 ° | 40 W | 170 mm | 142 mm | Bianco | |
| CLD | 1.1 kg | 1050 mA | 4418 lm - 3000 K - >90 | 37 ° | 40 W | 170 mm | 142 mm | Nero | |
| CLD | 1.1 kg | 1050 mA | 4650 lm - 4000 K - >90 | 37 ° | 40 W | 170 mm | 142 mm | Nero |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
