Disano

Kripton 3B - DIP SWITCH

Tipologia installazione

Plafone

Applicazioni d'uso

Interno

Kripton LED è il nuovo faretto a binario firmato Fosnova, completamente orientabile ed equipaggiato di adattatore universale: è l'apparecchio ideale quando si vuole ottenere un'illuminazione personalizzata e davvero unica. Dotato di riflettore in alluminio speculare ad alto rendimento, è fornito di Led di ultima generazione. Kripton LED si distingue per una lunga durata di vita e per un ottimo mantenimento del flusso luminoso. Grazie alla tecnologia LED, questo nuovo faretto consente, quindi, di realizzare progetti di luce sempre più sofisticati ed efficaci con un cospicuo risparmio energetico. Regolazione con DIP switch: l’apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.

CodiceCablaggioKgColoreI led WTotK - Lumen Output - CRI – Gradi
22104510-00CLD1,8bianco1050403000K - 4418lm - CRI>90 - 37°
22104510-00CLD1,8bianco900343000K - 3860lm - CRI>90 - 37°
22104510-00CLD1,8bianco1000383000K - 4239lm - CRI>90 - 37°
22104530-00CLD1,8nero1050403000K - 4418lm - CRI>90 - 37°
22104530-00CLD1,8nero900343000K - 3860lm - CRI>90 - 37°
22104530-00CLD1,8nero1000383000K - 4239lm - CRI>90 - 37°
22104511-00CLD1,8bianco1050404000K - 4650lm - CRI>90 - 37°
22104511-00CLD1,8bianco900344000K - 4063lm - CRI>90 - 37°
22104511-00CLD1,8bianco1000384000K - 4463lm - CRI>90 - 37°
22104531-00CLD1,8nero1050404000K - 4650lm - CRI>90 - 37°
22104531-00CLD1,8nero900344000K - 4063lm - CRI>90 - 37°
22104531-00CLD1,8nero1000384000K - 4463lm - CRI>90 - 37°
CodiceSigla cablaggioKgCorrente nominaleLumen Output - K - CRIApertura fascioWTotColoreLunghezzaLarghezza
CLD1.1 kg1050 mA4418 lm - 3000 K - >9037 °40 W170 mm142 mmBianco
CLD1.1 kg1050 mA4650 lm - 4000 K - >9037 °40 W170 mm142 mmBianco
CLD1.1 kg1050 mA4418 lm - 3000 K - >9037 °40 W170 mm142 mmNero
CLD1.1 kg1050 mA4650 lm - 4000 K - >9037 °40 W170 mm142 mmNero

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.