Focus SLIM T 111 - DIP SWITCH - adaptateur universel escamotable
Catégorie d'installation
Plafonnier
Applications
Description
Gradation par DIP switch : le luminaire est équipé d'un driver avec DIP switch intégré pour régler le courant de sortie. Il est ainsi possible de choisir le flux lumineux idéal pour chaque projet d'éclairage.La tension de pilotage de la LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet. Une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie, tandis qu'une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.
| Code | Câblage | Couleur | mA | WTot | K - Flux lumineux - IRC - Degrés |
|---|---|---|---|---|---|
| 22106810-00 | CLD | blanc | 700 | 26 | 3000K - 3085lm - IRC92 - 26° |
| 22106810-00 | CLD | blanc | 500 | 18 | 3000K - 2272lm - IRC92 - 26° |
| 22106810-00 | CLD | blanc | 600 | 22 | 3000K - 2696lm - IRC92 - 26° |
| 22106830-00 | CLD | noir | 700 | 26 | 3000K - 3085lm - CRI92 - 26° |
| 22106830-00 | CLD | noir | 500 | 18 | 3000K - 2272lm - CRI92 - 26° |
| 22106830-00 | CLD | noir | 600 | 22 | 3000K - 2696lm - CRI92 - 26° |
| 22106810-68 | CLD | blanc | 700 | 26 | 4000K - 3284lm - IRC92 - 26° |
| 22106810-68 | CLD | blanc | 500 | 18 | 4000K - 2391lm - IRC92 - 26° |
| 22106810-68 | CLD | blanc | 600 | 22 | 4000K - 2838lm - IRC92 - 26° |
| 22106830-68 | CLD | noir | 700 | 26 | 4000K - 3284lm - CRI92 - 26° |
| 22106830-68 | CLD | noir | 500 | 18 | 4000K - 2391lm - CRI92 - 26° |
| 22106830-68 | CLD | noir | 600 | 22 | 4000K - 2838lm - CRI92 - 26° |
| 22106811-00 | CLD | blanc | 700 | 26 | 3000K - 2938lm - IRC92 - 37° |
| 22106811-00 | CLD | blanc | 500 | 18 | 3000K - 2164lm - IRC92 - 37° |
| 22106811-00 | CLD | blanc | 600 | 22 | 3000K - 2568lm - IRC92 - 37° |
| 22106831-00 | CLD | noir | 700 | 26 | 3000K - 2938lm - CRI92 - 37° |
| 22106831-00 | CLD | noir | 500 | 18 | 3000K - 2164lm - CRI92 - 37° |
| 22106831-00 | CLD | noir | 600 | 22 | 3000K - 2568lm - CRI92 - 37° |
| 22106811-68 | CLD | blanc | 700 | 26 | 4000K - 3093lm - IRC92 - 37° |
| 22106811-68 | CLD | blanc | 500 | 18 | 4000K - 2277lm - IRC92 - 37° |
| 22106811-68 | CLD | blanc | 600 | 22 | 4000K - 2703lm - IRC92 - 37° |
| 22106831-68 | CLD | noir | 700 | 26 | 4000K - 3093lm - CRI92 - 37° |
| 22106831-68 | CLD | noir | 500 | 18 | 4000K - 2277lm - CRI92 - 37° |
| 22106831-68 | CLD | noir | 600 | 22 | 4000K - 2703lm - CRI92 - 37° |
| 22106812-00 | CLD | blanc | 700 | 26 | 3000K - 2791lm - IRC92 - 65° |
| 22106812-00 | CLD | blanc | 500 | 18 | 3000K - 2056lm - CRI92 - 65° |
| 22106812-00 | CLD | blanc | 600 | 22 | 3000K - 2440lm - CRI92 - 65° |
| 22106832-00 | CLD | noir | 700 | 26 | 3000K - 2791lm - CRI92 - 65° |
| 22106832-00 | CLD | noir | 500 | 18 | 3000K - 2056lm - CRI92 - 65° |
| 22106832-00 | CLD | noir | 600 | 22 | 3000K - 2440lm - CRI92 - 65° |
| 22106812-68 | CLD | blanc | 700 | 26 | 4000K - 2938lm - IRC92 - 65° |
| 22106812-68 | CLD | blanc | 500 | 18 | 4000K - 2163lm - IRC92 - 65° |
| 22106812-68 | CLD | blanc | 600 | 22 | 4000K - 2568lm - IRC92 - 65° |
| 22106832-68 | CLD | noir | 700 | 26 | 4000K - 2938lm - CRI92 - 65° |
| 22106832-68 | CLD | noir | 500 | 18 | 4000K - 2163lm - CRI92 - 65° |
| 22106832-68 | CLD | noir | 600 | 22 | 4000K - 2568lm - CRI92 - 65° |
Versions
| Code | Sigle alimentation | Kg | Courant nominal | Lumen sortant - K - CRI | Ouverture du faisceau | WTot | Couleur | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3085 lm - 3000 K - 92 | 26 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Blanc | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3284 lm - 4000 K - 92 | 26 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Blanc | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2938 lm - 3000 K - 92 | 37 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Blanc | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3093 lm - 4000 K - 92 | 37 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Blanc | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2791 lm - 3000 K - 92 | 65 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Blanc | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2938 lm - 4000 K - 92 | 65 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Blanc | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3085 lm - 3000 K - 92 | 26 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Noir | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3284 lm - 4000 K - 92 | 26 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Noir | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2938 lm - 3000 K - 92 | 37 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Noir | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3093 lm - 4000 K - 92 | 37 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Noir | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2791 lm - 3000 K - 92 | 65 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Noir | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2938 lm - 4000 K - 92 | 65 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Noir |
Dimensions
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.
Nos clients ont aussi aimé
