Disano

Focus SLIM T 111 - DIP SWITCH - adaptateur universel

Catégorie d'installation

Plafonnier

Applications

Intérieur

Gradation par DIP switch : le luminaire est équipé d'un driver avec DIP switch intégré pour régler le courant de sortie. Il est ainsi possible de choisir le flux lumineux idéal pour chaque projet d'éclairage.La tension de pilotage de la LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet. Une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie, tandis qu'une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.

CodeCâblageCouleurmA WTotK - Flux lumineux - IRC - Degrés
22106910-00CLDblanc700263000K - 3085lm - IRC92 - 26°
22106910-00CLDblanc500183000K - 2272lm - IRC92 - 26°
22106910-00CLDblanc600223000K - 2696lm - IRC92 - 26°
22106930-00CLDnoir700263000K - 3085lm - CRI92 - 26°
22106930-00CLDnoir500183000K - 2272lm - CRI92 - 26°
22106930-00CLDnoir600223000K - 2696lm - CRI92 - 26°
22106910-68CLDblanc700264000K - 3254lm - IRC92 - 26°
22106910-68CLDblanc500184000K - 2391lm - IRC92 - 26°
22106910-68CLDblanc600224000K - 2838lm - IRC92 - 26°
22106930-68CLDnoir700264000K - 3254lm - CRI92 - 26°
22106930-68CLDnoir500184000K - 2391lm - CRI92 - 26°
22106930-68CLDnoir600224000K - 2838lm - CRI92 - 26°
22106911-00CLDblanc700263000K - 2938lm - IRC92 - 37°
22106911-00CLDblanc500183000K - 2164lm - IRC92 - 37°
22106911-00CLDblanc600223000K - 2938lm - IRC92 - 37°
22106931-00CLDnoir700263000K - 2938lm - CRI92 - 37°
22106931-00CLDnoir500183000K - 2164lm - CRI92 - 37°
22106931-00CLDnoir600223000K - 2938lm - CRI92 - 37°
22106911-68CLDblanc700264000K - 3093lm - IRC92 - 37°
22106911-68CLDblanc500184000K - 2277lm - IRC92 - 37°
22106911-68CLDblanc600224000K - 2703lm - IRC92 - 37°
22106931-68CLDnoir700264000K - 3093lm - IRC92 - 37°
22106931-68CLDnoir500184000K - 2277lm - CRI92 - 37°
22106931-68CLDnoir600224000K - 2703lm - CRI92 - 37°
22106912-00CLDblanc700263000K - 2791lm - IRC92 - 65°
22106912-00CLDblanc500183000K - 2056lm - IRC92 - 65°
22106912-00CLDblanc600223000K - 2440lm - CRI92 - 65°
22106932-00CLDnoir700263000K - 2791lm - CRI92 - 65°
22106932-00CLDnoir500183000K - 2056lm - CRI92 - 65°
22106932-00CLDnoir600223000K - 2440lm - CRI92 - 65°
22106912-68CLDblanc700264000K - 2938lm - IRC92 - 65°
22106912-68CLDblanc500184000K - 2163lm - IRC92 - 65°
22106912-68CLDblanc600224000K - 2568lm - IRC92 - 65°
22106932-68CLDnoir700264000K - 2938lm - CRI92 - 65°
22106932-68CLDnoir500184000K - 2163lm - CRI92 - 65°
22106932-68CLDnoir600224000K - 2568lm - CRI92 - 65°
CodeSigle alimentationKgCourant nominalLumen sortant - K - CRIWTotCouleurLongueurLargeur
CLD0.7 kg700 mA3085 lm - 3000 K - 9226 W170 mm44 mmBlanc
CLD0.7 kg700 mA3284 lm - 4000 K - 9226 W170 mm44 mmBlanc
CLD0.7 kg700 mA2938 lm - 3000 K - 9226 W170 mm44 mmBlanc
CLD0.7 kg700 mA3093 lm - 4000 K - 9226 W170 mm44 mmBlanc
CLD0.7 kg700 mA2791 lm - 3000 K - 9226 W170 mm44 mmBlanc
CLD0.7 kg700 mA2938 lm - 4000 K - 9226 W170 mm44 mmBlanc
CLD0.7 kg700 mA3085 lm - 3000 K - 9226 W170 mm44 mmNoir
CLD0.7 kg700 mA3284 lm - 4000 K - 9226 W170 mm44 mmNoir
CLD0.7 kg700 mA2938 lm - 3000 K - 9226 W170 mm44 mmNoir
CLD0.7 kg700 mA3093 lm - 4000 K - 9226 W170 mm44 mmNoir
CLD0.7 kg700 mA2791 lm - 3000 K - 9226 W170 mm44 mmNoir
CLD0.7 kg700 mA2938 lm - 4000 K - 9226 W170 mm44 mmNoir

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.