22003130-00 - Suspension électrifiée Q
Description
comportant un câble en acier (L = 100 cm) avec dispositif de réglage millimétrique et un câble d'alimentation. Charge max. 20 kg
Nom | Description | |
---|---|---|
Sintesi INFINITY - suspension-plafond - compléter avec diffuseur roll | Sintesi INFINITY - suspension-plafond - compléter avec diffuseur roll | |
Eco Pannello luminoso R4 | Eco Pannello luminoso R4 | |
Liset 2.0 - en suspension - direct - Basse luminance - UGR<19 | Liset 2.0 - en suspension - direct - Basse luminance - UGR<19 | |
Liset 2.0 - en suspension - direct - optiques confort - UGR<19 | Liset 2.0 - en suspension - direct - optiques confort - UGR<19 | |
Liset 2.0 - C 4M | Liset 2.0 - C 4M | |
Liset 2.0 - C+2M | Liset 2.0 - C+2M | |
Liset 2.0 - C+M+2S - UGR<19 | Liset 2.0 - C+M+2S - UGR<19 | |
Liset 2.0 - C 4D | Liset 2.0 - C 4D | |
Liset 2.0 - C 2D+2M | Liset 2.0 - C 2D+2M | |
Liset 2.0 - C+2S | Liset 2.0 - C+2S | |
Liset 2.0 - C+H+3M - UGR<19 | Liset 2.0 - C+H+3M - UGR<19 | |
Liset 2.0 HE - suspension éclairage direct - 90° | Liset 2.0 HE - suspension éclairage direct - 90° | |
Liset 2.0 HE - suspension éclairage direct - 30°x80° | Liset 2.0 HE - suspension éclairage direct - 30°x80° | |
Liset 2.0 HE - suspension éclairage direct - asymétrique 25° | Liset 2.0 HE - suspension éclairage direct - asymétrique 25° | |
Liset 2.0 HE - suspension éclairage direct - asymétrique double 25° | Liset 2.0 HE - suspension éclairage direct - asymétrique double 25° | |
Liset 2.0 HE - suspension éclairage direct - UGR<19 | Liset 2.0 HE - suspension éclairage direct - UGR<19 | |
Liset 2.0 SQ - 4D - diffuseurs opale | Liset 2.0 SQ - 4D - diffuseurs opale | |
Liset 2.0 SQ - 2D+2M - diffuseur opale + optiques confort | Liset 2.0 SQ - 2D+2M - diffuseur opale + optiques confort | |
Liset 2.0 SQ - 4M - optiques confort | Liset 2.0 SQ - 4M - optiques confort | |
Liset 2.0 HCL - en suspension - éclairage direct - optiques confort - UGR<19 | Liset 2.0 HCL - en suspension - éclairage direct - optiques confort - UGR<19 | |
Liset 2.0 HCL - en suspension - éclairage direct - diffuseur en polycarbonate | Liset 2.0 HCL - en suspension - éclairage direct - diffuseur en polycarbonate | |
Sintesi System - en suspension - extensif | Sintesi System - en suspension - extensif | |
Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect - extensif | Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect - extensif | |
Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect - optique basse luminance - UGR<19 | Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect - optique basse luminance - UGR<19 | |
Sintesi System - en suspension - avec diffuseur UGR<19 | Sintesi System - en suspension - avec diffuseur UGR<19 | |
Sintesi System - en suspension - optique basse luminance - UGR<19 | Sintesi System - en suspension - optique basse luminance - UGR<19 | |
Sintesi System - en suspension avec diffuseur satiné - UGR<22 | Sintesi System - en suspension avec diffuseur satiné - UGR<22 | |
Slim 3 URG<19 | Slim 3 URG<19 | |
Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect - extensif 60° - UGR<22 | Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect - extensif 60° - UGR<22 | |
Liset 2.0 TW - en suspension - éclairage direct - optiques confort - UGR<19 | Liset 2.0 TW - en suspension - éclairage direct - optiques confort - UGR<19 | |
Liset 2.0 TW - en suspension - éclairage direct - diffuseur en polycarbonate | Liset 2.0 TW - en suspension - éclairage direct - diffuseur en polycarbonate | |
Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect - avec diffuseur satiné - UGR<22 | Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect - avec diffuseur satiné - UGR<22 | |
Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect - avec diffuseur UGR<19 | Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect - avec diffuseur UGR<19 | |
PanelTech HP A2 - UGR<19-22 | PanelTech HP A2 - UGR<19-22 | |
PanelTech A - UGR<19 | PanelTech A - UGR<19 | |
PanelTech UGR<19 - R2 | PanelTech UGR<19 - R2 | |
PanelTech HE A2 - UGR<19 | PanelTech HE A2 - UGR<19 | |
PanelTech HE R2 - UGR<19 | PanelTech HE R2 - UGR<19 | |
PanelTech High Performance - UGR<19 - R2 | PanelTech High Performance - UGR<19 - R2 | |
PanelTech UGR<19 - A - DIP SWITCH | PanelTech UGR<19 - A - DIP SWITCH | |
PanelTech R2 - UGR<19 - DIP SWITCH | PanelTech R2 - UGR<19 - DIP SWITCH | |
PanelTech HE R2 - UGR<19 - DIP SWITCH | PanelTech HE R2 - UGR<19 - DIP SWITCH | |
PanelTech HE A2 - UGR<19 - DIP SWITCH | PanelTech HE A2 - UGR<19 - DIP SWITCH | |
Pannello B - DIP SWITCH | Pannello B - DIP SWITCH | |
Pannello B - R2 - DIP SWITCH | Pannello B - R2 - DIP SWITCH | |
Panel B - R2 | Panel B - R2 | |
Pannello B | Pannello B | |
Focus SLIM Drone 5.0 - DIP SWITCH | Focus SLIM Drone 5.0 - DIP SWITCH | |
Focus SLIM Drone 111 - DIP SWITCH | Focus SLIM Drone 111 - DIP SWITCH | |
Liset 2.0 INFINITY - en suspension - à compléter avec un diffuseur à rouleau | Liset 2.0 INFINITY - en suspension - à compléter avec un diffuseur à rouleau | |
Sintesi INFINITY - suspension-plafond - compléter avec diffuseur roll | Sintesi INFINITY - suspension-plafond - compléter avec diffuseur roll | |
Eco Pannello luminoso B - UGR<19 | Eco Pannello luminoso B - UGR<19 | |
Omnitrack 3 allumages | Omnitrack 3 allumages | |
Eco Pannello luminoso R3 - UGR<19 | Eco Pannello luminoso R3 - UGR<19 |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.