Focus SLIM Drone 111 - DIP SWITCH
Catégorie d'installation
Suspendu
Applications
Description
La gamme de projecteurs Focus s'agrandit en accueillant la série Drone. Créer la lumière d'ambiance parfaite, produire des scénographies lumineuses personnalisées de grand impact, mettre en valeur la marchandise exposée : nombreuses sont les applications que Focus met à la disposition du designer, un projecteur révolutionnaire qui concentre tous les avantages garantis uniquement par une technologie d'éclairage moderne à haute efficacité. La facilité d'emploi s'accorde à une performance excellente pour générer une émission lumineuse de première qualité, en mesure d'instaurer partout une ambiance agréable et séduisante.Cette nouvelle gamme, proposée en plusieurs formats et avec trois types de faisceau lumineux, est équipée de série du révolutionnaire driver DIP switch qui permet d'obtenir toujours la lumière parfaite dans tous les projets d'éclairage, et même très simplement. Avec un seul code, en effet, ce système permet d'avoir en stock un très grand choix à la disposition de l'installateur. En sélectionnant la tension de pilotage de la LED selon les besoins, il est possible de donner toujours la puissance lumineuse appropriée à une condition spécifique de projet. Autrement dit, une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie. Une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.
Code | Câblage | mA | WTot | K - Flux lumineux - IRC - Degrés |
---|---|---|---|---|
22072210-00 | CLD | 550 | 20 | 3000K – 4x631lm - CRI92 - 26° |
22072210-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K – 4x701lm - CRI92 - 26° |
22072210-00 | CLD | 700 | 25 | 3000K – 4x803lm - CRI92 - 26° |
22072230-00 | CLD | 550 | 20 | 3000K - 4x631lm - CRI92 - 26° |
22072230-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K - 4x701lm - CRI92 - 26° |
22072230-00 | CLD | 700 | 25 | 3000K - 4x803lm - CRI92 - 26° |
22072211-00 | CLD | 550 | 20 | 3000K – 4x599lm - CRI92 - 37° |
22072211-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K – 4x666lm - CRI92 - 37° |
22072211-00 | CLD | 700 | 25 | 3000K – 4x763lm - CRI92 - 37° |
22072231-00 | CLD | 550 | 20 | 3000K - 4x599lm - CRI92 - 37° |
22072231-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K - 4x666lm - CRI92 - 37° |
22072231-00 | CLD | 700 | 25 | 3000K - 4x763lm - CRI92 - 37° |
22072212-00 | CLD | 550 | 20 | 3000K – 4x571lm - CRI92 - 65° |
22072212-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K – 4x634lm - CRI92 - 65° |
22072212-00 | CLD | 700 | 25 | 3000K – 4x727lm - CRI92 - 65° |
22072232-00 | CLD | 550 | 20 | 3000K - 4x571lm - CRI92 - 65° |
22072232-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K - 4x634lm - CRI92 - 65° |
22072232-00 | CLD | 700 | 25 | 3000K - 4x727lm - CRI92 - 65° |
22072210-68 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 4x663lm - CRI92 - 26° |
22072210-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 4x737lm - CRI92 - 26° |
22072210-68 | CLD | 700 | 25 | 4000K - 4x845lm - CRI92 - 26° |
22072230-68 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 4x663lm - CRI92 - 26° |
22072230-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 4x737lm - CRI92 - 26° |
22072230-68 | CLD | 700 | 25 | 4000K - 4x845lm - CRI92 - 26° |
22072211-68 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 4x630lm - CRI92 - 37° |
22072211-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 4x700lm - CRI92 - 37° |
22072211-68 | CLD | 700 | 25 | 4000K - 4x803lm - CRI92 - 37° |
22072231-68 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 4x630lm - CRI92 - 37° |
22072231-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 4x700lm - CRI92 - 37° |
22072231-68 | CLD | 700 | 25 | 4000K - 4x803lm - CRI92 - 37° |
22072212-68 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 4x600lm - CRI92 - 65° |
22072212-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 4x667lm - CRI92 - 65° |
22072212-68 | CLD | 700 | 25 | 4000K - 4x836lm - CRI92 - 65° |
22072232-68 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 4x600lm - CRI92 - 65° |
22072232-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 4x667lm - CRI92 - 65° |
22072232-68 | CLD | 700 | 25 | 4000K - 4x836lm - CRI92 - 65° |
Versions
Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur |
---|---|---|---|---|---|
CLD | 3.5 kg | 3212 lm - 3000 K - 92 | 25 W | Blanc | |
CLD | 3.5 kg | 3380 lm - 4000 K - 92 | 25 W | Blanc | |
CLD | 3.5 kg | 3052 lm - 3000 K - 92 | 25 W | Blanc | |
CLD | 3.5 kg | 3212 lm - 4000 K - 92 | 25 W | Blanc | |
CLD | 3.5 kg | 2908 lm - 3000 K - 92 | 25 W | Blanc | |
CLD | 3.5 kg | 3344 lm - 4000 K - 92 | 25 W | Blanc | |
CLD | 3.5 kg | 3212 lm - 3000 K - 92 | 25 W | Blanc | |
CLD | 3.5 kg | 3380 lm - 4000 K - 92 | 25 W | Blanc | |
CLD | 3.5 kg | 3052 lm - 3000 K - 92 | 25 W | Blanc | |
CLD | 3.5 kg | 3212 lm - 4000 K - 92 | 25 W | Blanc | |
CLD | 3.5 kg | 2908 lm - 3000 K - 92 | 25 W | Blanc | |
CLD | 3.5 kg | 3344 lm - 4000 K - 92 | 25 W | Blanc |
Accessoires
Dimensions
Longueur | 430 mm |
Largeur | 380 mm |
Hauteur | 60 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.