Disano

Focus SLIM Drone 111 - DIP SWITCH

Catégorie d'installation

Suspendu

Applications

Intérieur

La gamme de projecteurs Focus s'agrandit en accueillant la série Drone. Créer la lumière d'ambiance parfaite, produire des scénographies lumineuses personnalisées de grand impact, mettre en valeur la marchandise exposée : nombreuses sont les applications que Focus met à la disposition du designer, un projecteur révolutionnaire qui concentre tous les avantages garantis uniquement par une technologie d'éclairage moderne à haute efficacité. La facilité d'emploi s'accorde à une performance excellente pour générer une émission lumineuse de première qualité, en mesure d'instaurer partout une ambiance agréable et séduisante.Cette nouvelle gamme, proposée en plusieurs formats et avec trois types de faisceau lumineux, est équipée de série du révolutionnaire driver DIP switch qui permet d'obtenir toujours la lumière parfaite dans tous les projets d'éclairage, et même très simplement. Avec un seul code, en effet, ce système permet d'avoir en stock un très grand choix à la disposition de l'installateur. En sélectionnant la tension de pilotage de la LED selon les besoins, il est possible de donner toujours la puissance lumineuse appropriée à une condition spécifique de projet. Autrement dit, une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie. Une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.

CodeCâblagemA WTotK - Flux lumineux - IRC - Degrés
22072210-00CLD550203000K – 4x631lm - CRI92 - 26°
22072210-00CLD610223000K – 4x701lm - CRI92 - 26°
22072210-00CLD700253000K – 4x803lm - CRI92 - 26°
22072230-00CLD550203000K - 4x631lm - CRI92 - 26°
22072230-00CLD610223000K - 4x701lm - CRI92 - 26°
22072230-00CLD700253000K - 4x803lm - CRI92 - 26°
22072211-00CLD550203000K – 4x599lm - CRI92 - 37°
22072211-00CLD610223000K – 4x666lm - CRI92 - 37°
22072211-00CLD700253000K – 4x763lm - CRI92 - 37°
22072231-00CLD550203000K - 4x599lm - CRI92 - 37°
22072231-00CLD610223000K - 4x666lm - CRI92 - 37°
22072231-00CLD700253000K - 4x763lm - CRI92 - 37°
22072212-00CLD550203000K – 4x571lm - CRI92 - 65°
22072212-00CLD610223000K – 4x634lm - CRI92 - 65°
22072212-00CLD700253000K – 4x727lm - CRI92 - 65°
22072232-00CLD550203000K - 4x571lm - CRI92 - 65°
22072232-00CLD610223000K - 4x634lm - CRI92 - 65°
22072232-00CLD700253000K - 4x727lm - CRI92 - 65°
22072210-68CLD550204000K - 4x663lm - CRI92 - 26°
22072210-68CLD610224000K - 4x737lm - CRI92 - 26°
22072210-68CLD700254000K - 4x845lm - CRI92 - 26°
22072230-68CLD550204000K - 4x663lm - CRI92 - 26°
22072230-68CLD610224000K - 4x737lm - CRI92 - 26°
22072230-68CLD700254000K - 4x845lm - CRI92 - 26°
22072211-68CLD550204000K - 4x630lm - CRI92 - 37°
22072211-68CLD610224000K - 4x700lm - CRI92 - 37°
22072211-68CLD700254000K - 4x803lm - CRI92 - 37°
22072231-68CLD550204000K - 4x630lm - CRI92 - 37°
22072231-68CLD610224000K - 4x700lm - CRI92 - 37°
22072231-68CLD700254000K - 4x803lm - CRI92 - 37°
22072212-68CLD550204000K - 4x600lm - CRI92 - 65°
22072212-68CLD610224000K - 4x667lm - CRI92 - 65°
22072212-68CLD700254000K - 4x836lm - CRI92 - 65°
22072232-68CLD550204000K - 4x600lm - CRI92 - 65°
22072232-68CLD610224000K - 4x667lm - CRI92 - 65°
22072232-68CLD700254000K - 4x836lm - CRI92 - 65°
CodeSigle alimentationKgLumen sortant - K - CRIWTotCouleur
CLD3.5 kg3212 lm - 3000 K - 9225 WBlanc
CLD3.5 kg3380 lm - 4000 K - 9225 WBlanc
CLD3.5 kg3052 lm - 3000 K - 9225 WBlanc
CLD3.5 kg3212 lm - 4000 K - 9225 WBlanc
CLD3.5 kg2908 lm - 3000 K - 9225 WBlanc
CLD3.5 kg3344 lm - 4000 K - 9225 WBlanc
CLD3.5 kg3212 lm - 3000 K - 9225 WBlanc
CLD3.5 kg3380 lm - 4000 K - 9225 WBlanc
CLD3.5 kg3052 lm - 3000 K - 9225 WBlanc
CLD3.5 kg3212 lm - 4000 K - 9225 WBlanc
CLD3.5 kg2908 lm - 3000 K - 9225 WBlanc
CLD3.5 kg3344 lm - 4000 K - 9225 WBlanc
Longueur430 mm
Largeur380 mm
Hauteur60 mm

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.