Focus SLIM Drone 5.0 - DIP SWITCH
Catégorie d'installation
Suspendu
Applications
Description
La gamme de projecteurs Focus s'agrandit en accueillant la série Drone. Créer la lumière d'ambiance parfaite, produire des scénographies lumineuses personnalisées de grand impact, mettre en valeur la marchandise exposée : nombreuses sont les applications que Focus met à la disposition du designer, un projecteur révolutionnaire qui concentre tous les avantages garantis uniquement par une technologie d'éclairage moderne à haute efficacité. La facilité d'emploi s'accorde à une performance excellente pour générer une émission lumineuse de première qualité, en mesure d'instaurer partout une ambiance agréable et séduisante.Cette nouvelle gamme, proposée en plusieurs formats et avec trois types de faisceau lumineux, est équipée de série du révolutionnaire driver DIP switch qui permet d'obtenir toujours la lumière parfaite dans tous les projets d'éclairage, et même très simplement. Avec un seul code, en effet, ce système permet d'avoir en stock un très grand choix à la disposition de l'installateur. En sélectionnant la tension de pilotage de la LED selon les besoins, il est possible de donner toujours la puissance lumineuse appropriée à une condition spécifique de projet. Autrement dit, une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie. Une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.
Code | Câblage | mA | WTot | K - Flux lumineux - IRC - Degrés |
---|---|---|---|---|
22072110-00 | CLD | 490 | 18 | 3000K – 4x548lm - CRI92 - 22° |
22072110-00 | CLD | 550 | 20 | 3000K – 4x604lm - CRI92 - 22° |
22072110-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K – 4x657lm - CRI92 - 22° |
22072130-00 | CLD | 490 | 18 | 3000K - 4x548lm - CRI92 - 22° |
22072130-00 | CLD | 550 | 20 | 3000K - 4x604lm - CRI92 - 22° |
22072130-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K - 4x657lm - CRI92 - 22° |
22072111-00 | CLD | 490 | 18 | 3000K – 4x537lm - CRI92 - 37° |
22072111-00 | CLD | 550 | 20 | 3000K – 4x592lm - CRI92 - 37° |
22072111-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K – 4x644lm - CRI92 - 37° |
22072131-00 | CLD | 490 | 18 | 3000K - 4x537lm - CRI92 - 37° |
22072131-00 | CLD | 550 | 20 | 3000K - 4x592lm - CRI92 - 37° |
22072131-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K - 4x644lm - CRI92 - 37° |
22072112-00 | CLD | 490 | 18 | 3000K – 4x532lm - CRI92 - 55° |
22072112-00 | CLD | 550 | 20 | 3000K – 4x586lm - CRI92 - 55° |
22072112-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K – 4x637lm - CRI92 - 55° |
22072132-00 | CLD | 490 | 18 | 3000K - 4x532lm - CRI92 - 55° |
22072132-00 | CLD | 550 | 20 | 3000K - 4x536lm - CRI92 - 55° |
22072132-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K - 4x637lm - CRI92 - 55° |
22072110-68 | CLD | 490 | 18 | 4000K - 4x575lm - CRI92 - 22° |
22072110-68 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 4x635lm - CRI92 - 22° |
22072110-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 4x690lm - CRI92 - 22° |
22072130-68 | CLD | 490 | 18 | 4000K - 4x575lm - CRI92 - 22° |
22072130-68 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 4x635lm - CRI92 - 22° |
22072130-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 4x690lm - CRI92 - 22° |
22072111-68 | CLD | 490 | 18 | 4000K - 4x564lm - CRI92 - 37° |
22072111-68 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 4x622lm - CRI92 - 37° |
22072111-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 4x676lm - CRI92 - 37° |
22072131-68 | CLD | 490 | 18 | 4000K - 4x564lm - CRI92 - 37° |
22072131-68 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 4x622lm - CRI92 - 37° |
22072131-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 4x676lm - CRI92 - 37° |
22072112-68 | CLD | 490 | 18 | 4000K - 4x558lm - CRI92 - 55° |
22072112-68 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 4x603lm - CRI92 - 55° |
22072112-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 4x669lm - CRI92 - 55° |
22072132-68 | CLD | 490 | 18 | 4000K - 4x558lm - CRI92 - 55° |
22072132-68 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 4x603lm - CRI92 - 55° |
22072132-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 4x669lm - CRI92 - 55° |
Versions
Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur |
---|---|---|---|---|---|
CLD | 1.5 kg | 2588 lm - 3000 K - 92 | 22 W | Blanc | |
CLD | 1.5 kg | 2760 lm - 4000 K - 92 | 22 W | Blanc | |
CLD | 1.5 kg | 2576 lm - 3000 K - 92 | 22 W | Blanc | |
CLD | 1.5 kg | 2704 lm - 4000 K - 92 | 22 W | Blanc | |
CLD | 1.5 kg | 2548 lm - 3000 K - 92 | 22 W | Blanc | |
CLD | 1.5 kg | 2676 lm - 4000 K - 92 | 22 W | Blanc | |
CLD | 1.5 kg | 2588 lm - 3000 K - 92 | 22 W | Blanc | |
CLD | 1.5 kg | 2760 lm - 4000 K - 92 | 22 W | Blanc | |
CLD | 1.5 kg | 2576 lm - 3000 K - 92 | 22 W | Blanc | |
CLD | 1.5 kg | 2704 lm - 4000 K - 92 | 22 W | Blanc | |
CLD | 1.5 kg | 2548 lm - 3000 K - 92 | 22 W | Blanc | |
CLD | 1.5 kg | 2676 lm - 4000 K - 92 | 22 W | Blanc |
Accessoires
Dimensions
Longueur | 240 mm |
Largeur | 240 mm |
Hauteur | 60 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.