Disano

430 Cometa - CCT / POWER / BEAM ANGLE SWITCH

Catégorie d'installation

Plafonnier

Applications

Intérieur et extérieur

CCT / POWER / BEAM ANGLE SWITCH - appareil d’éclairage LED au design simple et à installation facile. Doté de DIP switch intégrés pour la sélection du faisceau lumineux, il permet de choisir entre trois températures de couleur (3000 K, 4000 K, 5000 K) et trois niveaux de puissance (8 W, 15 W, 25 W), s’adaptant à différentes exigences applicatives. Le capteur crépusculaire intégré rend son utilisation idéale pour les environnements résidentiels, garantissant efficacité énergétique et confort visuel.

CodeWtotK - ølm - CRI
215620-0083000K - 1065lm - CRI 80
215620-0084000K - 1120lm - CRI 80
215620-0085000K - 1120lm - CRI 80
215620-00153000K - 1995lm - CRI 80
215620-00154000K - 2100lm - CRI 80
215620-00155000K - 2100lm - CRI 80
215620-00253000K - 3325lm - CRI 80
215620-00254000K - 3500lm - CRI 80
215620-00255000K - 3500lm - CRI 80
215622-0083000K - 1065lm - CRI 80
215622-0084000K - 1120lm - CRI 80
215622-0085000K - 1120lm - CRI 80
215622-00153000K - 1995lm - CRI 80
215622-00154000K - 2100lm - CRI 80
215622-00155000K - 2100lm - CRI 80
215622-00253000K - 3325lm - CRI 80
215622-00254000K - 3500lm - CRI 80
215622-00255000K - 3500lm - CRI 80
215623-0083000K - 1065lm - CRI 80
215623-0084000K - 1120lm - CRI 80
215623-0085000K - 1120lm - CRI 80
215623-00153000K - 1995lm - CRI 80
215623-00154000K - 2100lm - CRI 80
215623-00155000K - 2100lm - CRI 80
215623-00253000K - 3325lm - CRI 80
215623-00254000K - 3500lm - CRI 80
215623-00255000K - 3500lm - CRI 80
CodeSigle alimentationKgLumen sortant - K - CRIWTotCouleurLongueurLargeur
CLD0.8 kg2100 lm - 4000 K - 8015 W78 mm154 mmGraphite
CLD0.8 kg2100 lm - 4000 K - 8015 W78 mm154 mmBlanc
CLD0.8 kg2100 lm - 4000 K - 8015 W78 mm154 mmMarron

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.