Disano

1270 Rugby - CCT / POWER / BEAM ANGLE SWITCH

Catégorie d'installation

Plafonnier

Applications

Intérieur et extérieur

CCT / POWER / BEAM ANGLE SWITCH - appareil d’éclairage LED au design simple et à installation facile. Doté de DIP switch intégrés pour la sélection du faisceau lumineux, il permet de choisir entre trois températures de couleur (3000 K, 4000 K, 5000 K) et trois niveaux de puissance (8 W, 15 W, 25 W), s’adaptant à différentes exigences applicatives. Le capteur crépusculaire intégré rend son utilisation idéale pour les environnements résidentiels, garantissant efficacité énergétique et confort visuel.

CodeWtotK - ølm - CRI
215630-0083000K - 910lm - CRI 80
215630-0084000K - 960lm - CRI 80
215630-0085000K - 960lm - CRI 80
215630-00153000K - 1780lm - CRI 80
215630-00154000K - 1875lm - CRI 80
215630-00155000K - 1875lm - CRI 80
215630-00253000K - 3090lm - CRI 80
215630-00254000K - 3250lm - CRI 80
215630-00255000K - 3250lm - CRI 80
215631-0083000K - 910lm - CRI 80
215631-0084000K - 960lm - CRI 80
215631-0085000K - 960lm - CRI 80
215631-00153000K - 1780lm - CRI 80
215631-00154000K - 1875lm - CRI 80
215631-00155000K - 1875lm - CRI 80
215631-00253000K - 3090lm - CRI 80
215631-00254000K - 3250lm - CRI 80
215631-00255000K - 3250lm - CRI 80
215633-0083000K - 910lm - CRI 80
215633-0084000K - 960lm - CRI 80
215633-0085000K - 960lm - CRI 80
215633-00153000K - 1780lm - CRI 80
215633-00154000K - 1875lm - CRI 80
215633-00155000K - 1875lm - CRI 80
215633-00253000K - 3090lm - CRI 80
215633-00254000K - 3250lm - CRI 80
215633-00255000K - 3250lm - CRI 80
CodeSigle alimentationKgLumen sortant - K - CRIWTotCouleurLongueurLargeur
CLD1 kg1875 lm - 4000 K - 8015 W99 mm160 mmGraphite
CLD1 kg1875 lm - 4000 K - 8015 W99 mm160 mmBlanc
CLD1 kg1875 lm - 4000 K - 8015 W99 mm160 mmMarron

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.