3354 Garda 7 - asymétrique - SMART
Catégorie d'installation
En top de mât
Applications
Description
Une haute efficacité lumineuse et une lumière de première qualité sont les critères indispensables pour un éclairage public urbain à LED représentant le passage à une technologie respectueuse de l'environnement et capable d'améliorer la qualité de vie dans les villes, grandes et petites.Dans ces nouvelles versions, l'esthétique est particulière, les puissances ont été revues pour augmenter l'efficacité, et le système optique a été mis au point pour maîtriser l'éblouissement susceptible d'être provoqué par la plus forte intensité lumineuse des LED.La température de couleur de 4 000K est rejointe par des versions à lumière plus chaude (3 000K) pour donner aux projets d'éclairage des résultats extrêmement convaincants en termes d'investissement, d'économie de gestion et de satisfaction des utilisateurs.Luminaire prédisposé à l’installation d’une embase Zhaga ou NEMA afin de permettre la surveillance et la gestion centralisées de l’éclairage public.Les deux solutions assurent une connexion électrique et mécanique entre le nœud de contrôle et le luminaire. L’embase peut être installée à différentes positions sur l’appareil : partie supérieure, partie inférieure ou aux deux emplacements.Le luminaire compatible Zhaga D4i est certifié avec une interface normalisée Zhaga Book 18 et homologué conformément aux normes DALI-2 et D4i.Le luminaire compatible NEMA (ANSI C136.41) est une solution normalisée pour DALI, la télégestion et les applications d’éclairage intelligent.MADE IN ITALY
Versions
| Code | Sigle alimentation | Kg | Courant nominal | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur | Diamètre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 6 kg | 270 mA | 921 lm - 4000 K - >70 | 6 W | 420 mm | Anthracite | |
| CLD | 6 kg | 270 mA | 921 lm - 4000 K - >70 | 6 W | 420 mm | Anthracite | |
| CLD | 6 kg | 270 mA | 921 lm - 4000 K - >70 | 6 W | 420 mm | Anthracite | |
| CLD | 6 kg | 270 mA | 875 lm - 3000 K - >70 | 6 W | 420 mm | Anthracite | |
| CLD | 6 kg | 270 mA | 875 lm - 3000 K - >70 | 6 W | 420 mm | Anthracite | |
| CLD | 6 kg | 270 mA | 875 lm - 3000 K - >70 | 6 W | 420 mm | Anthracite | |
| CLD | 6 kg | 340 mA | 1460 lm - 4000 K - >70 | 9 W | 420 mm | Anthracite | |
| CLD | 6 kg | 340 mA | 1460 lm - 4000 K - >70 | 9 W | 420 mm | Anthracite | |
| CLD | 6 kg | 340 mA | 1460 lm - 4000 K - >70 | 9 W | 420 mm | Anthracite | |
| CLD | 6 kg | 340 mA | 1387 lm - 3000 K - >70 | 9 W | 420 mm | Anthracite | |
| CLD | 6 kg | 340 mA | 1387 lm - 3000 K - >70 | 9 W | 420 mm | Anthracite | |
| CLD | 6 kg | 340 mA | 1387 lm - 3000 K - >70 | 9 W | 420 mm | Anthracite | |
| CLD | 6 kg | 260 mA | 1964 lm - 4000 K - >70 | 12 W | 420 mm | Anthracite | |
| CLD | 6 kg | 260 mA | 1964 lm - 4000 K - >70 | 12 W | 420 mm | Anthracite | |
| CLD | 6 kg | 260 mA | 1964 lm - 4000 K - >70 | 12 W | 420 mm | Anthracite | |
| CLD | 6 kg | 260 mA | 1866 lm - 3000 K - >70 | 12 W | 420 mm | Anthracite | |
| CLD | 6 kg | 260 mA | 1866 lm - 3000 K - >70 | 12 W | 420 mm | Anthracite | |
| CLD | 6 kg | 260 mA | 1866 lm - 3000 K - >70 | 12 W | 420 mm | Anthracite |
Accessoires
Dimensions
| Hauteur | 620 mm |
| Diamètre | 420 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.
