Disano

3350 Garda 1 - HE - symétrique double - SMART

Catégorie d'installation

En top de mât

Applications

Extérieur

Une haute efficacité lumineuse et une lumière de première qualité sont les critères indispensables pour un éclairage public urbain à LED représentant le passage à une technologie respectueuse de l'environnement et capable d'améliorer la qualité de vie dans les villes, grandes et petites.Dans ces nouvelles versions, l'esthétique est particulière, les puissances ont été revues pour augmenter l'efficacité, et le système optique a été mis au point pour maîtriser l'éblouissement susceptible d'être provoqué par la plus forte intensité lumineuse des LED.La température de couleur de 4 000K est rejointe par des versions à lumière plus chaude (3 000K) pour donner aux projets d'éclairage des résultats extrêmement convaincants en termes d'investissement, d'économie de gestion et de satisfaction des utilisateurs.Luminaire prédisposé à l’installation d’une embase Zhaga ou NEMA afin de permettre la surveillance et la gestion centralisées de l’éclairage public.Les deux solutions assurent une connexion électrique et mécanique entre le nœud de contrôle et le luminaire. L’embase peut être installée à différentes positions sur l’appareil : partie supérieure, partie inférieure ou aux deux emplacements.Le luminaire compatible Zhaga D4i est certifié avec une interface normalisée Zhaga Book 18 et homologué conformément aux normes DALI-2 et D4i.Le luminaire compatible NEMA (ANSI C136.41) est une solution normalisée pour DALI, la télégestion et les applications d’éclairage intelligent.MADE IN ITALY

CodeSigle alimentationKgCourant nominalLumen sortant - K - CRIWTotCouleurDiamètre
CLD6 kg520 mA1930 lm - 4000 K - >7012 W420 mmAnthracite
CLD6 kg520 mA1930 lm - 4000 K - >7012 W420 mmAnthracite
CLD6 kg520 mA1930 lm - 4000 K - >7012 W420 mmAnthracite
CLD6 kg520 mA1833 lm - 3000 K - >7012 W420 mmAnthracite
CLD6 kg520 mA1833 lm - 3000 K - >7012 W420 mmAnthracite
CLD6 kg520 mA1833 lm - 3000 K - >7012 W420 mmAnthracite
CLD6 kg500 mA2324 lm - 4000 K - >7014 W420 mmAnthracite
CLD6 kg500 mA2324 lm - 4000 K - >7014 W420 mmAnthracite
CLD6 kg500 mA2324 lm - 4000 K - >7014 W420 mmAnthracite
CLD6 kg500 mA2208 lm - 3000 K - >7014 W420 mmAnthracite
CLD6 kg500 mA2208 lm - 3000 K - >7014 W420 mmAnthracite
CLD6 kg500 mA2208 lm - 3000 K - >7014 W420 mmAnthracite
CLD6 kg270 mA1407 lm - 4000 K - >709 W420 mmAnthracite
CLD6 kg270 mA1407 lm - 4000 K - >709 W420 mmAnthracite
CLD6 kg270 mA1407 lm - 4000 K - >709 W420 mmAnthracite
CLD6 kg270 mA1336 lm - 3000 K - >709 W420 mmAnthracite
CLD6 kg270 mA1336 lm - 3000 K - >709 W420 mmAnthracite
CLD6 kg270 mA1336 lm - 3000 K - >709 W420 mmAnthracite
CLD6 kg680 mA2177 lm - 4000 K - >7013 W420 mmAnthracite
CLD6 kg680 mA2177 lm - 4000 K - >7013 W420 mmAnthracite
CLD6 kg680 mA2177 lm - 4000 K - >7013 W420 mmAnthracite
CLD6 kg680 mA2068 lm - 3000 K - >7013 W420 mmAnthracite
CLD6 kg 2068 lm - 3000 K - >7013 W420 mmAnthracite
CLD6 kg680 mA2068 lm - 3000 K - >7013 W420 mmAnthracite
CLD6 kg340 mA1573 lm - 4000 K - >7010 W420 mmAnthracite
CLD6 kg340 mA1573 lm - 4000 K - >7010 W420 mmAnthracite
CLD6 kg340 mA1573 lm - 4000 K - >7010 W420 mmAnthracite
CLD6 kg340 mA1494 lm - 3000 K - >7010 W420 mmAnthracite
CLD6 kg340 mA1494 lm - 3000 K - >7010 W420 mmAnthracite
CLD6 kg340 mA1494 lm - 3000 K - >7010 W420 mmAnthracite
Hauteur620 mm
Diamètre420 mm

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.