Focus SLIM Q 7.0 - DIP SWITCH - universal adapter
Installation type
Ceiling
Application usages
Description
DIP switch adjustment: the luminaire is equipped with a built-in DIP switch driver for setting the output current; this will enable to choose the right light flux for each lighting design.The chance to choose the needed LED pilot current will allow you to have the right amount of power adjusted to any given design requirement. Choosing a lower current will increase the efficiency and improve energy savings, while a higher current will provide more light and make it possible to reduce the number of luminaires installed.
Code | Wiring | Colour | mA | WTot | K - Lumen Output - CRI – Degrees |
---|---|---|---|---|---|
22108810-00 | CLD | white | 600 | 23 | 3000K - 2332lm - CRI92 - 22° |
22108810-00 | CLD | white | 500 | 19 | 3000K - 1988lm - CRI92 - 22° |
22108810-00 | CLD | white | 550 | 21 | 3000K - 2166lm - CRI92 - 22° |
22108830-00 | CLD | black | 600 | 23 | 3000K - 2332lm - CRI92 - 22° |
22108830-00 | CLD | black | 500 | 19 | 3000K - 1988lm - CRI92 - 22° |
22108830-00 | CLD | black | 550 | 21 | 3000K - 2166lm - CRI92 - 22° |
22108810-68 | CLD | white | 600 | 23 | 4000K - 2455lm - CRI92 - 22° |
22108810-68 | CLD | white | 500 | 19 | 4000K - 2092lm - CRI92 - 22° |
22108810-68 | CLD | white | 550 | 21 | 4000K - 2280lm - CRI92 - 22° |
22108830-68 | CLD | black | 600 | 23 | 4000K - 2455lm - CRI92 - 22° |
22108830-68 | CLD | black | 500 | 19 | 4000K - 2092lm - CRI92 - 22° |
22108830-68 | CLD | black | 550 | 21 | 4000K - 2280lm - CRI92 - 22° |
22108811-00 | CLD | white | 600 | 23 | 3000K - 2277lm - CRI92 - 37° |
22108811-00 | CLD | white | 500 | 19 | 3000K - 1941lm - CRI92 - 37° |
22108811-00 | CLD | white | 550 | 21 | 3000K - 2115lm - CRI92 - 37° |
22108831-00 | CLD | black | 600 | 23 | 3000K - 2277lm - CRI92 - 37° |
22108831-00 | CLD | black | 500 | 19 | 3000K - 1941lm - CRI92 - 37° |
22108831-00 | CLD | black | 550 | 21 | 3000K - 2115lm - CRI92 - 37° |
22108811-68 | CLD | white | 600 | 23 | 4000K - 2397lm - CRI92 - 37° |
22108811-68 | CLD | white | 500 | 19 | 4000K - 2043lm - CRI92 - 37° |
22108811-68 | CLD | white | 550 | 21 | 4000K - 2226lm - CRI92 - 37° |
22108831-68 | CLD | black | 600 | 23 | 4000K - 2397lm - CRI92 - 37° |
22108831-68 | CLD | black | 500 | 19 | 4000K - 2043lm - CRI92 - 37° |
22108831-68 | CLD | black | 550 | 21 | 4000K - 2226lm - CRI92 - 37° |
22108812-00 | CLD | white | 600 | 23 | 3000K - 2267lm - CRI92 - 55° |
22108812-00 | CLD | white | 500 | 19 | 3000K - 1932lm - CRI92 - 55° |
22108812-00 | CLD | white | 550 | 21 | 3000K - 2105lm - CRI92 - 55° |
22108832-00 | CLD | black | 600 | 23 | 3000K - 2267lm - CRI92 - 55° |
22108832-00 | CLD | black | 500 | 19 | 3000K - 1932lm - CRI92 - 55° |
22108832-00 | CLD | black | 550 | 21 | 3000K - 2105lm - CRI92 - 55° |
22108812-68 | CLD | white | 600 | 23 | 4000K - 2386lm - CRI92 - 55° |
22108812-68 | CLD | white | 500 | 19 | 4000K - 2034lm - CRI92 - 55° |
22108812-68 | CLD | white | 550 | 21 | 4000K - 2216lm - CRI92 - 55° |
22108832-68 | CLD | black | 600 | 23 | 4000K - 2386lm - CRI92 - 55° |
22108832-68 | CLD | black | 500 | 19 | 4000K - 2034lm - CRI92 - 55° |
22108832-68 | CLD | black | 550 | 21 | 4000K - 2216lm - CRI92 - 55° |
Versions
Code | Wiring name | Kg | Nominal Current | Lumen Output - K - CRI | Beam angle | TotW | Colour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.4 kg | 600 mA | 2332 lm - 3000 K - 92 | 22 ° | 23 W | White | |
CLD | 0.4 kg | 600 mA | 2455 lm - 4000 K - 92 | 22 ° | 23 W | White | |
CLD | 0.4 kg | 600 mA | 2277 lm - 3000 K - 92 | 37 ° | 23 W | White | |
CLD | 0.4 kg | 600 mA | 2397 lm - 4000 K - 92 | 37 ° | 23 W | White | |
CLD | 0.4 kg | 600 mA | 2267 lm - 3000 K - 92 | 55 ° | 23 W | White | |
CLD | 0.4 kg | 600 mA | 2386 lm - 4000 K - 92 | 55 ° | 23 W | White | |
CLD | 0.4 kg | 600 mA | 2332 lm - 3000 K - 92 | 22 ° | 23 W | Black | |
CLD | 0.4 kg | 600 mA | 2455 lm - 4000 K - 92 | 22 ° | 23 W | Black | |
CLD | 0.4 kg | 600 mA | 2277 lm - 3000 K - 92 | 55 ° | 23 W | Black | |
CLD | 0.4 kg | 600 mA | 2397 lm - 4000 K - 92 | 37 ° | 23 W | Black | |
CLD | 0.4 kg | 600 mA | 2267 lm - 3000 K - 92 | 55 ° | 23 W | White | |
CLD | 0.4 kg | 600 mA | 2386 lm - 4000 K - 92 | 55 ° | 23 W | White |
Dimensions
The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated value.