Disano

Focus SLIM T 7.0 - DIP SWITCH - universal adapter

Installation type

Ceiling

Application usages

Indoor

DIP switch adjustment: the luminaire is equipped with a built-in DIP switch driver for setting the output current; this will enable to choose the right light flux for each lighting design.The chance to choose the needed LED pilot current will allow you to have the right amount of power adjusted to any given design requirement. Choosing a lower current will increase the efficiency and improve energy savings, while a higher current will provide more light and make it possible to reduce the number of luminaires installed.

CodeWiringColourmA WTotK - Lumen Output - CRI – Degrees
22106710-00CLDwhite600233000K - 2332lm - CRI92 - 22°
22106710-00CLDwhite500193000K - 1988lm - CRI92 - 22°
22106710-00CLDwhite550213000K - 2166lm - CRI92 - 22°
22106730-00CLDblack600233000K - 2332lm - CRI92 - 22°
22106730-00CLDblack500193000K - 1988lm - CRI92 - 22°
22106730-00CLDblack550213000K - 2166lm - CRI92 - 22°
22106710-68CLDwhite600234000K - 2455lm - CRI92 - 22°
22106710-68CLDwhite500194000K - 2092lm - CRI92 - 22°
22106710-68CLDwhite550214000K - 2280lm - CRI92 - 22°
22106730-68CLDblack600234000K - 2455lm - CRI92 - 22°
22106730-68CLDblack500194000K - 2092lm - CRI92 - 22°
22106730-68CLDblack550214000K - 2280lm - CRI92 - 22°
22106711-00CLDwhite600233000K - 2277lm - CRI92 - 37°
22106711-00CLDwhite500193000K - 1941lm - CRI92 - 37°
22106711-00CLDwhite550213000K - 2115lm - CRI92 - 37°
22106731-00CLDblack600233000K - 2277lm - CRI92 - 37°
22106731-00CLDblack500193000K - 1941lm - CRI92 - 37°
22106731-00CLDblack550213000K - 2115lm - CRI92 - 37°
22106711-68CLDwhite600234000K - 2397lm - CRI92 - 37°
22106711-68CLDwhite500194000K - 2043lm - CRI92 - 37°
22106711-68CLDwhite550214000K - 2226lm - CRI92 - 37°
22106731-68CLDblack600234000K - 2397lm - CRI92 - 37°
22106731-68CLDblack500194000K - 2043lm - CRI92 - 37°
22106731-68CLDblack550214000K - 2226lm - CRI92 - 37°
22106712-00CLDwhite600233000K - 2267lm - CRI92 - 55°
22106712-00CLDwhite500193000K - 1932lm - CRI92 - 55°
22106712-00CLDwhite550213000K - 2105lm - CRI92 - 55°
22106732-00CLDblack600233000K - 2267lm - CRI92 - 55°
22106732-00CLDblack500193000K - 1932lm - CRI92 - 55°
22106732-00CLDblack550213000K - 2105lm - CRI92 - 55°
22106712-68CLDwhite600234000K - 2386lm - CRI92 - 55°
22106712-68CLDwhite500194000K - 2034lm - CRI92 - 55°
22106712-68CLDwhite550214000K - 2216lm - CRI92 - 55°
22106732-68CLDblack600234000K - 2386lm - CRI92 - 55°
22106732-68CLDblack500194000K - 2034lm - CRI92 - 55°
22106732-68CLDblack550214000K - 2216lm - CRI92 - 55°
CodeWiring nameKgNominal CurrentLumen Output - K - CRITotWColourLengthWidth
CLD0.4 kg600 mA2332 lm - 3000 K - 9223 W170 mm37 mmWhite
CLD0.4 kg600 mA2455 lm - 4000 K - 9223 W170 mm37 mmWhite
CLD0.4 kg600 mA2277 lm - 3000 K - 9223 W170 mm37 mmWhite
CLD0.4 kg600 mA2397 lm - 4000 K - 9223 W170 mm37 mmWhite
CLD0.4 kg600 mA2267 lm - 3000 K - 9223 W170 mm37 mmWhite
CLD0.4 kg600 mA2386 lm - 4000 K - 9223 W170 mm37 mmWhite
CLD0.4 kg600 mA2332 lm - 3000 K - 9223 W170 mm37 mmBlack
CLD0.4 kg600 mA2455 lm - 4000 K - 9223 W170 mm37 mmBlack
CLD0.4 kg600 mA2277 lm - 3000 K - 9223 W170 mm37 mmBlack
CLD0.4 kg600 mA2397 lm - 4000 K - 9223 W170 mm37 mmBlack
CLD0.4 kg600 mA2267 lm - 3000 K - 9223 W170 mm37 mmBlack
CLD0.4 kg600 mA2386 lm - 4000 K - 9223 W170 mm37 mmBlack

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated value.