Focus SLIM Q 5.0 - DIP SWITCH - universal concealed adapter
Тип установки
Потолочный
Эксплутационные приложения
Описание
Регулировка с помощью DIP-переключателя: светильник оснащен драйвером со встроенным DIP-переключателем для настройки выходного тока; таким образом можно выбрать идеальный световой поток для каждого проекта освещения.Возможность выбора тока возбуждения светодиода позволяет всегда иметь правильную мощность для конкретных условий конструкции. Выбор более низкого тока повысит эффективность и, следовательно, улучшит энергосбережение, а при более высоком токе вы получите больше света и сможете уменьшить количество светильников.
| Код | Подключение | Цвет | мА | WTot | K — световой поток — CRI — градусы |
|---|---|---|---|---|---|
| 22109010-00 | CLD | белый | 350 | 14 | 3000K - 1322лм - CRI92 - 18° |
| 22109010-00 | CLD | белый | 250 | 10 | 3000K - 1001лм - CRI92 - 18° |
| 22109010-00 | CLD | белый | 300 | 12 | 3000K - 1170лм - CRI92 - 18° |
| 22109030-00 | CLD | черный | 350 | 14 | 3000K - 1322лм - CRI92 - 18° |
| 22109030-00 | CLD | черный | 250 | 10 | 3000K - 1001лм - CRI92 - 18° |
| 22109030-00 | CLD | черный | 300 | 12 | 3000K - 1170лм - CRI92 - 18° |
| 22109010-68 | CLD | белый | 350 | 14 | 4000K - 1403лм - CRI92 - 18° |
| 22109010-68 | CLD | белый | 250 | 10 | 4000K - 1054лм - CRI92 - 18° |
| 22109010-68 | CLD | белый | 300 | 12 | 4000K - 1232лм - CRI92 - 18° |
| 22109030-68 | CLD | черный | 350 | 14 | 4000K - 1403лм - CRI92 - 18° |
| 22109030-68 | CLD | черный | 250 | 10 | 4000K - 1054лм - CRI92 - 18° |
| 22109030-68 | CLD | черный | 300 | 12 | 4000K - 1232лм - CRI92 - 18° |
| 22109011-00 | CLD | белый | 350 | 14 | 3000K - 1297лм - CRI92 - 34° |
| 22109011-00 | CLD | белый | 250 | 10 | 3000K - 974лм - CRI92 - 34° |
| 22109011-00 | CLD | белый | 300 | 12 | 3000K - 1139лм - CRI92 - 34° |
| 22109031-00 | CLD | черный | 350 | 14 | 3000K - 1297лм - CRI92 - 34° |
| 22109031-00 | CLD | черный | 250 | 10 | 3000K - 974лм - CRI92 - 34° |
| 22109031-00 | CLD | черный | 300 | 12 | 3000K - 1139лм - CRI92 - 34° |
| 22109011-68 | CLD | белый | 350 | 14 | 4000K - 1365лм - CRI92 - 34° |
| 22109011-68 | CLD | белый | 250 | 10 | 4000K - 1026лм - CRI92 - 34° |
| 22109011-68 | CLD | белый | 300 | 12 | 4000K - 1199лм - CRI92 - 34° |
| 22109031-68 | CLD | черный | 350 | 14 | 4000K - 1365лм - CRI92 - 34° |
| 22109031-68 | CLD | черный | 250 | 10 | 4000K - 1026лм - CRI92 - 34° |
| 22109031-68 | CLD | черный | 300 | 12 | 4000K - 1199лм - CRI92 - 34° |
| 22109012-00 | CLD | белый | 350 | 14 | 3000K - 1405лм - CRI92 - 58° |
| 22109012-00 | CLD | белый | 250 | 10 | 3000K - 1056лм - CRI92 - 58° |
| 22109012-00 | CLD | белый | 300 | 12 | 3000K - 1234лм - CRI92 - 58° |
| 22109032-00 | CLD | черный | 350 | 14 | 3000K - 1405лм - CRI92 - 58° |
| 22109032-00 | CLD | черный | 250 | 10 | 3000K - 1056лм - CRI92 - 58° |
| 22109032-00 | CLD | черный | 300 | 12 | 3000K - 1234лм - CRI92 - 58° |
| 22109012-68 | CLD | белый | 350 | 14 | 4000K - 1479лм - CRI92 - 58° |
| 22109012-68 | CLD | белый | 250 | 10 | 4000K - 1299лм - CRI92 - 58° |
| 22109012-68 | CLD | белый | 300 | 12 | 4000K - 1111лм - CRI92 - 58° |
| 22109032-68 | CLD | черный | 350 | 14 | 4000K - 1479лм - CRI92 - 58° |
| 22109032-68 | CLD | черный | 250 | 10 | 4000K - 1299лм - CRI92 - 58° |
| 22109032-68 | CLD | черный | 300 | 12 | 4000K - 1111лм - CRI92 - 58° |
Версии
| Код | Аббревиатура проводки | Кг | Номинальный ток | Световой поток — K — CRI | Световой луч | Вт всего | Цвет | Длина | Ширина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1332 lm - 3000 K - 92 | 18 ° | 14 W | 321 mm | 34 mm | Белый | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1403 lm - 4000 K - 92 | 18 ° | 14 W | 321 mm | 34 mm | Белый | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1297 lm - 3000 K - 92 | 34 ° | 14 W | 321 mm | 34 mm | Белый | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1365 lm - 4000 K - 92 | 34 ° | 14 W | 321 mm | 34 mm | Белый | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1405 lm - 3000 K - 92 | 58 ° | 14 W | 321 mm | 34 mm | Белый | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1479 lm - 4000 K - 92 | 58 ° | 14 W | 321 mm | 34 mm | Белый | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1332 lm - 3000 K - 92 | 18 ° | 14 W | 321 mm | 34 mm | Черный | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1403 lm - 4000 K - 92 | 18 ° | 14 W | 321 mm | 34 mm | Черный | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1297 lm - 3000 K - 92 | 34 ° | 14 W | 321 mm | 34 mm | Черный | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1365 lm - 4000 K - 92 | 34 ° | 14 W | 321 mm | 34 mm | Черный | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1405 lm - 3000 K - 92 | 58 ° | 14 W | 321 mm | 34 mm | Черный | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1479 lm - 4000 K - 92 | 58 ° | 14 W | 321 mm | 34 mm | Черный |
Габариты
Сообщаемый световой поток — это поток, излучаемый источником света с допуском ± 10 % по сравнению с указанным значением. Столбец Wtot показывает общую мощность, поглощаемую системой, не превышающую 10% от указанного значения.
