Focus 5.0 L - DIP SWITCH - universal adapter
Тип установки
Потолочный
Эксплутационные приложения
Описание
Регулировка с помощью DIP-переключателя: светильник оснащен драйвером со встроенным DIP-переключателем для настройки выходного тока; таким образом можно выбрать идеальный световой поток для каждого проекта освещения.Возможность выбора тока возбуждения светодиода позволяет всегда иметь правильную мощность для конкретных проектных условий. Выбор более низкого тока повысит эффективность и, следовательно, улучшит энергосбережение, а при более высоком токе вы получите больше света и сможете уменьшить количество светильников.
| Код | Электропроводка | кг | Цвет | I led | Вт всего | K - Lumen Выход CRI – Градусы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22108510-00 | CLD | 0.50 | белый | 350 | 14 | 3000K - 1368lm - CRI92 - 18° |
| 22108510-00 | CLD | 0.50 | белый | 250 | 10 | 3000K - 1015lm - CRI92 - 18° |
| 22108510-00 | CLD | 0.50 | белый | 300 | 12 | 3000K - 1195lm - CRI92 - 18° |
| 22108530-00 | CLD | 0.50 | черный | 350 | 14 | 3000K - 1368lm - CRI92 - 18° |
| 22108530-00 | CLD | 0.50 | черный | 250 | 10 | 3000K - 1015lm - CRI92 - 18° |
| 22108530-00 | CLD | 0.50 | черный | 300 | 12 | 3000K - 1195lm - CRI92 - 18° |
| 22108510-68 | CLD | 0.50 | белый | 350 | 14 | 4000K - 1471lm - CRI92 - 18° |
| 22108510-68 | CLD | 0.50 | белый | 250 | 10 | 4000K - 1091lm - CRI92 - 18° |
| 22108510-68 | CLD | 0.50 | белый | 300 | 12 | 4000K - 1285lm - CRI92 - 18° |
| 22108530-68 | CLD | 0.50 | черный | 350 | 14 | 4000K - 1471lm - CRI92 - 18° |
| 22108530-68 | CLD | 0.50 | черный | 250 | 10 | 4000K - 1091lm - CRI92 - 18° |
| 22108530-68 | CLD | 0.50 | черный | 300 | 12 | 4000K - 1285lm - CRI92 - 18° |
| 22108512-00 | CLD | 0.50 | белый | 350 | 14 | 3000K - 1327lm - CRI92 - 34° |
| 22108512-00 | CLD | 0.50 | белый | 250 | 10 | 3000K - 984lm - CRI92 - 34° |
| 22108512-00 | CLD | 0.50 | белый | 300 | 12 | 3000K - 1160lm - CRI92 - 34° |
| 22108532-00 | CLD | 0.50 | черный | 350 | 14 | 3000K - 1327lm - CRI92 - 34° |
| 22108532-00 | CLD | 0.50 | черный | 250 | 10 | 3000K - 984lm - CRI92 - 34° |
| 22108532-00 | CLD | 0.50 | черный | 300 | 12 | 3000K - 1160lm - CRI92 - 34° |
| 22108512-68 | CLD | 0.50 | белый | 350 | 14 | 4000K - 1427lm - CRI92 - 34° |
| 22108512-68 | CLD | 0.50 | белый | 250 | 10 | 4000K - 1058lm - CRI92 - 34° |
| 22108512-68 | CLD | 0.50 | белый | 300 | 12 | 4000K - 1247lm - CRI92 - 34° |
| 22108532-68 | CLD | 0.50 | черный | 350 | 14 | 4000K - 1427lm - CRI92 - 34° |
| 22108532-68 | CLD | 0.50 | черный | 250 | 10 | 4000K - 1058lm - CRI92 - 34° |
| 22108532-68 | CLD | 0.50 | черный | 300 | 12 | 4000K - 1247lm - CRI92 - 34° |
Версии
| Код | Аббревиатура проводки | Кг | Номинальный ток | Световой поток — K — CRI | Световой луч | Вт всего | Цвет | Длина | Ширина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1368 lm - 3000 K - 92 | 19 ° | 14 W | 170 mm | 58 mm | Белый | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1471 lm - 4000 K - 92 | 19 ° | 14 W | 170 mm | 58 mm | Белый | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1327 lm - 3000 K - 92 | 35 ° | 14 W | 170 mm | 58 mm | Белый | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1427 lm - 4000 K - 92 | 35 ° | 14 W | 170 mm | 58 mm | Белый | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1218 lm - 3000 K - 92 | 57 ° | 14 W | 170 mm | 58 mm | Белый | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1310 lm - 4000 K - 92 | 57 ° | 14 W | 170 mm | 58 mm | Белый | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1368 lm - 3000 K - 92 | 19 ° | 14 W | 170 mm | 58 mm | Черный | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1471 lm - 4000 K - 92 | 19 ° | 14 W | 170 mm | 58 mm | Черный | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1327 lm - 3000 K - 92 | 35 ° | 14 W | 170 mm | 58 mm | Черный | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1427 lm - 4000 K - 92 | 35 ° | 14 W | 170 mm | 58 mm | Черный | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1218 lm - 3000 K - 92 | 57 ° | 14 W | 170 mm | 58 mm | Черный | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1310 lm - 4000 K - 92 | 57 ° | 14 W | 170 mm | 58 mm | Черный |
Габариты
Сообщаемый световой поток — это поток, излучаемый источником света с допуском ± 10 % по сравнению с указанным значением. Столбец Wtot показывает общую мощность, поглощаемую системой, не превышающую 10% от указанного значения.
