Disano

Focus SLIM T 5.0 - DIP SWITCH - universal adapter

Тип установки

Потолочный

Эксплутационные приложения

Внутренний

Регулировка с помощью DIP-переключателя: светильник оснащен драйвером со встроенным DIP-переключателем для настройки выходного тока; таким образом можно выбрать идеальный световой поток для каждого проекта освещения.Возможность выбора тока возбуждения светодиода позволяет всегда иметь правильную мощность для конкретных условий конструкции. Выбор более низкого тока повысит эффективность и, следовательно, улучшит энергосбережение, а при более высоком токе вы получите больше света и сможете уменьшить количество светильников.

КодПодключениеЦветмА WTotK — световой поток — CRI — градусы
22106510-00CLDбелый350143000K - 1322лм - CRI92 - 18°
22106510-00CLDбелый250103000K - 1001лм - CRI92 - 18°
22106510-00CLDбелый300123000K - 1170лм - CRI92 - 18°
22106530-00CLDчерный350143000K - 1322лм - CRI92 - 18°
22106530-00CLDчерный250103000K - 1001лм - CRI92 - 18°
22106530-00CLDчерный300123000K - 1170лм - CRI92 - 18°
22106510-68CLDбелый350144000K - 1403лм - CRI92 - 18°
22106510-68CLDбелый250104000K - 1054лм - CRI92 - 18°
22106510-68CLDбелый300124000K - 1232лм - CRI92 - 18°
22106530-68CLDчерный350144000K - 1403лм - CRI92 - 18°
22106530-68CLDчерный250104000K - 1054лм - CRI92 - 18°
22106530-68CLDчерный300124000K - 1232лм - CRI92 - 18°
22106511-00CLDбелый350143000K - 1297лм - CRI92 - 34°
22106511-00CLDбелый250103000K - 974лм - CRI92 - 34°
22106511-00CLDбелый300123000K - 1189лм - CRI92 - 34°
22106531-00CLDчерный350143000K - 1322лм - CRI92 - 34°
22106531-00CLDчерный250103000K - 1001лм - CRI92 - 34°
22106531-00CLDчерный300123000K - 1170лм - CRI92 - 34°
22106511-68CLDбелый350144000K - 1365лм - CRI92 - 34°
22106511-68CLDбелый250104000K - 1025лм - CRI92 - 34°
22106511-68CLDбелый300124000K - 1199лм - CRI92 - 34°
22106531-68CLDчерный350144000K - 1365лм - CRI92 - 34°
22106531-68CLDчерный250104000K - 1025лм - CRI92 - 34°
22106531-68CLDчерный300124000K - 1199лм - CRI92 - 34°
22106512-00CLDбелый350143000K - 1405лм - CRI92 - 58°
22106512-00CLDбелый250103000K - 1056лм - CRI92 - 58°
22106512-00CLDбелый300123000K - 1234лм - CRI92 - 58°
22106532-00CLDчерный350143000K - 1405лм - CRI92 - 58°
22106532-00CLDчерный250103000K - 1056лм - CRI92 - 58°
22106532-00CLDчерный300123000K - 1234лм - CRI92 - 58°
22106512-68CLDбелый350144000K - 1479лм - CRI92 - 58°
22106512-68CLDбелый250104000K - 1299лм - CRI92 - 58°
22106512-68CLDбелый300124000K - 1111лм - CRI92 - 58°
22106532-68CLDчерный350143000K - 1405лм - CRI92 - 58°
22106532-68CLDчерный250103000K - 1056лм - CRI92 - 58°
22106532-68CLDчерный300123000K - 1234лм - CRI92 - 58°
КодАббревиатура проводкиКгНоминальный токСветовой поток — K — CRIВт всегоЦветДлинаШирина
CLD0.3 kg350 mA1332 lm - 3000 K - 9214 W170 mm32 mmБелый
CLD0.3 kg350 mA1403 lm - 4000 K - 9214 W170 mm32 mmБелый
CLD0.3 kg350 mA1297 lm - 3000 K - 9214 W170 mm32 mmБелый
CLD0.3 kg350 mA1365 lm - 4000 K - 9214 W170 mm32 mmБелый
CLD0.3 kg350 mA1405 lm - 3000 K - 9214 W170 mm32 mmБелый
CLD0.3 kg350 mA1479 lm - 4000 K - 9214 W170 mm32 mmБелый
CLD0.3 kg350 mA1332 lm - 3000 K - 9214 W170 mm32 mmЧерный
CLD0.3 kg350 mA1403 lm - 4000 K - 9214 W170 mm32 mmЧерный
CLD0.3 kg350 mA1297 lm - 3000 K - 9214 W170 mm32 mmЧерный
CLD0.3 kg350 mA1365 lm - 4000 K - 9214 W170 mm32 mmЧерный
CLD0.3 kg350 mA1405 lm - 3000 K - 9214 W170 mm32 mmЧерный
CLD0.3 kg350 mA1479 lm - 4000 K - 9214 W170 mm32 mmЧерный

Сообщаемый световой поток — это поток, излучаемый источником света с допуском ± 10 % по сравнению с указанным значением. Столбец Wtot показывает общую мощность, поглощаемую системой, не превышающую 10% от указанного значения.