Luthor Medium - Professional DIP SWITCH
Tipo de instalação
A encastre
Aplicações de uso
Descrição
A gama dos spots a encastrar Luthor completa-se com as três medidas. Isto permite inserir os aparelhos em todos os furos de encastre, utilizando produtos da mesma linha.Os spots a encastrar orientáveis Luthor LED oferecem uma luz tecnologicamente avançada: graças à grande robustez, à excelente qualidade e ao elevado rendimento, os spots Luthor LED representam um produto ideal para a iluminação de grandes áreas comerciais.Regulação com DIP switch: o aparelho é equipado com um driver com DIP switch integrado para a configuração da corrente de saída; desta forma é possível escolher o fluxo luminoso ideal para qualquer projecto luminotécnico.A possibilidade de escolher a corrente de condução do LED permite ter sempre a potência adequada para uma especifica condição de projecto. A escolha de uma corrente mais baixa aumentará a eficiência e, portanto, melhorará a economia de energia, ao passo que, com uma corrente maior, obter-se-á mais luz e será possível reduzir o número dos aparelhos.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI | ° | UGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22087809-00 | 350mA | 13W | 4000K | 1615lm | CRI93 | 56° | UGR>22 |
| 22087809-00 | 400mA | 15W | 4000K | 1826lm | CRI93 | 56° | UGR>22 |
| 22087809-00 | 500mA | 19W | 4000K | 2251lm | CRI93 | 56° | UGR>22 |
| 22087809-00 | 600mA | 22W | 4000K | 2643lm | CRI93 | 56° | NO |
| 22087809-00 | 700mA | 26W | 4000K | 3036lm | CRI93 | 56° | NO |
| 22087832-00 | 350mA | 13W | 4000K | 1615lm | CRI93 | 56° | UGR>22 |
| 22087832-00 | 400mA | 15W | 4000K | 1826lm | CRI93 | 56° | UGR>22 |
| 22087832-00 | 500mA | 19W | 4000K | 2251lm | CRI93 | 56° | UGR>22 |
| 22087832-00 | 600mA | 22W | 4000K | 2643lm | CRI93 | 56° | NO |
| 22087832-00 | 700mA | 26W | 4000K | 3036lm | CRI93 | 56° | NO |
| 22087809-39 | 350mA | 13W | 3000K | 1534lm | CRI93 | 56° | UGR>22 |
| 22087809-39 | 400mA | 15W | 3000K | 1735lm | CRI93 | 56° | UGR>22 |
| 22087809-39 | 500mA | 19W | 3000K | 2137lm | CRI93 | 56° | UGR>22 |
| 22087809-39 | 600mA | 22W | 3000K | 2511lm | CRI93 | 56° | NO |
| 22087809-39 | 700mA | 26W | 3000K | 2884lm | CRI93 | 56° | NO |
| 22087832-39 | 350mA | 13W | 3000K | 1534lm | CRI93 | 56° | UGR>22 |
| 22087832-39 | 400mA | 15W | 3000K | 1735lm | CRI93 | 56° | UGR>22 |
| 22087832-39 | 500mA | 19W | 3000K | 2137lm | CRI93 | 56° | UGR>22 |
| 22087832-39 | 600mA | 22W | 3000K | 2511lm | CRI93 | 56° | NO |
| 22087832-39 | 700mA | 26W | 3000K | 2884lm | CRI93 | 56° | NO |
| 22087832-39 | 700 mA | 26 W | 3000K | 2884lm | CRI93 | 56° | NO |
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor | Diâmetro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 1 kg | 500 mA | 2251 lm - 4000 K - 93 | 56 ° | 19 W | 170 mm | Branco | |
| CLD | 1 kg | 500 mA | 2137 lm - 3000 K - 93 | 56 ° | 19 W | 170 mm | Branco | |
| CLD | 1 kg | 500 mA | 2251 lm - 4000 K - 93 | 56 ° | 19 W | 170 mm | Preto | |
| CLD | 1 kg | 500 mA | 2137 lm - 3000 K - 93 | 56 ° | 19 W | 170 mm | Preto |
Acessórios
| Nome | Descrição | |
|---|---|---|
| Kit Q EM | ||
| Cabo de segurança |
Dimensões
| Altura | 124 mm |
| Diâmetro | 170 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
