Luthor Medium - Professional DIP SWITCH
Tipo de instalação
A encastre
Aplicações de uso
Descrição
A gama dos spots a encastrar Luthor completa-se com as três medidas. Isto permite inserir os aparelhos em todos os furos de encastre, utilizando produtos da mesma linha.Os spots a encastrar orientáveis Luthor LED oferecem uma luz tecnologicamente avançada: graças à grande robustez, à excelente qualidade e ao elevado rendimento, os spots Luthor LED representam um produto ideal para a iluminação de grandes áreas comerciais.Regulação com DIP switch: o aparelho é equipado com um driver com DIP switch integrado para a configuração da corrente de saída; desta forma é possível escolher o fluxo luminoso ideal para qualquer projecto luminotécnico.A possibilidade de escolher a corrente de condução do LED permite ter sempre a potência adequada para uma especifica condição de projecto. A escolha de uma corrente mais baixa aumentará a eficiência e, portanto, melhorará a economia de energia, ao passo que, com uma corrente maior, obter-se-á mais luz e será possível reduzir o número dos aparelhos.
Código | Cablagem | LED | WTot | K - Lumen Saída - CRI – Graus - UGR |
---|---|---|---|---|
22087809-00 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 3036lm - CRI93 - 56° |
22087809-00 | CLD | 350 | 13 | 4000K - 1615lm - CRI93 - 56° - UGR<22 |
22087809-00 | CLD | 400 | 15 | |
22087809-00 | CLD | 500 | 19 | |
22087809-00 | CLD | 600 | 22 | |
22087809-39 | CLD | 700 | 26 | |
22087809-39 | CLD | 350 | 13 | |
22087809-39 | CLD | 400 | 15 | |
22087809-39 | CLD | 500 | 19 | |
22087809-39 | CLD | 600 | 22 | |
22087832-00 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 3036lm - CRI93 - 56° |
22087832-00 | CLD | 350 | 13 | 4000K - 1615lm - CRI93 - 56° - UGR<22 |
22087832-00 | CLD | 400 | 15 | |
22087832-00 | CLD | 500 | 19 | |
22087832-00 | CLD | 600 | 22 | |
22087832-39 | CLD | 700 | 26 | |
22087832-39 | CLD | 350 | 13 | |
22087832-39 | CLD | 400 | 15 | |
22087832-39 | CLD | 500 | 19 | |
22087832-39 | CLD | 600 | 22 | |
Versões
Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 1 kg | 500 mA | 2251 lm - 4000 K - 93 | 56 ° | 19 W | Branco | |
CLD | 1 kg | 500 mA | 2137 lm - 3000 K - 93 | 56 ° | 19 W | Branco | |
CLD | 1 kg | 500 mA | 2251 lm - 4000 K - 93 | 56 ° | 19 W | Preto | |
CLD | 1 kg | 500 mA | 2137 lm - 3000 K - 93 | 56 ° | 19 W | Preto |
Acessórios
Nome | Descrição | |
---|---|---|
Kit Q EM |
Dimensões
Altura | 124 mm |
Diâmetro | 170 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.